典籍
355 個雕文,分為 6 個分支 · 全部共需 127.25M 金幣
典籍是整個帳號共用的雕文樹。雕文用金幣購買,買一次即對整個帳號生效:帶來更多金幣、經驗和掉落,額外的隊伍位和技能欄,更大的背包與倉庫,寶箱自動化,離線獎勵,以及每名英雄的屬性加成。
雕文
每個雕文都按遊戲典籍介面中的位置排布,下方再按分支列出
雕文地圖
- 財富
- 成長
- 隊伍
- 戰鬥
- 寶箱
- 儲存
- 大圖示:沒有前置的雕文,或基礎花費達到 100,000 及以上的雕文
拖動可移動,滾輪或雙指捏合可縮放;將指標移到雕文上或輕點雕文,即可檢視它及其前置路徑。佈局與遊戲中完全一致。
全部雕文
表中的雕文名稱與遊戲中文版典籍介面所顯示的一致(例如安息),名稱下方的小字是英文原名;遊戲的其他文本會在名稱後加上“雕文”,例如“安息雕文”。
| 雕文 | 效果 | 等級 | 金幣 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 金幣獲取 +5% | 3 | 250 | 無 | |
| 金幣獲取 +5% | 3 | 938 | 戰爭 | |
| 金幣獲取 +5% | 7 | 1,379 | 戰爭 II | |
| 金幣獲取 +5% | 8 | 1,985 | 財富 | |
| 金幣獲取 +5% | 9 | 2,858 | 財富 II | |
| 金幣獲取 +5% | 22 | 6,277 | 財富 III | |
| 金幣獲取 +5% | 23 | 6,277 | 繁榮 | |
| 離線金幣 +5% | 23 | 8,369 | 安息 | |
| 離線經驗 +5% | 23 | 8,369 | 安息 | |
| 離線獎勵 | 23 | 25,107 | 財富 | |
| 金幣獲取 +5% | 24 | 6,277 | 繁榮 II | |
| 離線金幣 +5% | 24 | 8,369 | 囤積 | |
| 離線經驗 +5% | 24 | 8,369 | 沉思 | |
| 金幣獲取 +5% | 25 | 7,534 | 繁榮 III | |
| 離線金幣 +5% | 25 | 10,045 | 囤積 II | |
| 離線經驗 +5% | 25 | 10,045 | 沉思 II | |
| 金幣獲取 +5% | 37 | 22,173 | 繁榮 IV | |
| 金幣獲取 +5% | 38 | 25,538 | 貢品 | |
| 金幣獲取 +5% | 39 | 29,414 | 貢品 II | |
| 金幣獲取 +3% | 51 | 19,478 | 戰爭 II | |
| 金幣獲取 +5% | 51 | 32,463 | 貢品 III | |
| 金幣獲取 +5% | 52 | 36,582 | 點金 | |
| 金幣獲取 +5% | 53 | 41,224 | 點金 II | |
| 金幣獲取 +5% | 54 | 50,704 | 點金 III | |
| 金幣獲取 +5% | 55 | 50,704 | 點金 IV | |
| 金幣獲取 +3% | 56 | 30,422 | 寶庫 I | |
| 金幣獲取 +5% | 56 | 50,704 | 點金 V | |
| 金幣獲取 +3% | 60 | 36,516 | 寶庫 II | |
| 離線金幣 +5% | 64 | 142,585 | 囤積 III | |
| 離線金幣 +5% | 64 | 142,585 | 囤積 IV | |
| 金幣獲取 +3% | 65 | 42,776 | 寶庫 III | |
| 離線金幣 +5% | 65 | 142,585 | 囤積 V | |
| 離線經驗 +5% | 65 | 142,585 | 沉思 III | |
| 離線經驗 +5% | 65 | 142,585 | 沉思 IV | |
| 離線經驗 +5% | 66 | 151,711 | 沉思 V | |
| 金幣獲取 +3% | 70 | 54,320 | 寶庫 IV | |
| 金幣獲取 +3% | 74 | 80,193 | 寶庫 V | |
| 金幣獲取 +5% | 77 | 125,893 | 點金 VI | |
| 金幣獲取 +5% | 77 | 125,893 | 貪婪 | |
| 金幣獲取 +5% | 77 | 125,893 | 貪婪 II | |
| 金幣獲取 +5% | 78 | 149,530 | 貪婪 III | |
| 金幣獲取 +3% | 79 | 141,955 | 寶庫 VI | |
| 金幣獲取 +5% | 79 | 177,443 | 貪婪 IV | |
| 金幣獲取 +5% | 80 | 182,662 | 貪婪 V | |
| 金幣獲取 +5% | 81 | 225,512 | 貪婪 VI | |
| 金幣獲取 +5% | 82 | 264,395 | 貪婪 VII | |
| 金幣獲取 +3% | 84 | 254,326 | 寶庫 VII | |
| 離線金幣 +5% | 88 | 1,302,408 | 囤積 VI | |
| 離線金幣 +5% | 88 | 1,302,408 | 龍眠 | |
| 離線金幣 +5% | 88 | 1,302,408 | 龍眠 II | |
| 離線金幣 +5% | 88 | 1,302,408 | 龍眠 III | |
| 金幣獲取 +3% | 89 | 520,963 | 寶庫 VIII | |
| 離線經驗 +5% | 89 | 1,302,408 | 沉思 VI | |
| 離線經驗 +5% | 89 | 1,302,408 | 清醒夢 | |
| 離線經驗 +5% | 89 | 1,302,408 | 清醒夢 II | |
| 離線經驗 +5% | 89 | 1,302,408 | 清醒夢 III | |
| 離線時長 +30 分鐘 | 90 | 5,536,161 | 龍眠 IV, 清醒夢 IV | |
| 離線時長 +30 分鐘 | 91 | 5,869,672 | 長夜 | |
| 離線時長 +30 分鐘 | 91 | 6,210,048 | 長夜 II | |
| 離線時長 +30 分鐘 | 92 | 6,557,177 | 長夜 III | |
| 金幣獲取 +3% | 93 | 691,095 | 寶庫 IX | |
| 金幣獲取 +5% | 95 | 877,618 | 貪婪 VIII | |
| 金幣獲取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 | |
| 金幣獲取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 II | |
| 金幣獲取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 III | |
| 金幣獲取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 IV | |
| 金幣獲取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 V | |
| 金幣獲取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 VI | |
| 金幣獲取 +5% | 96 | 877,618 | 王朝 VII | |
| 金幣獲取 +5% | 96 | 877,618 | 王朝 VIII | |
| 金幣獲取 +5% | 97 | 877,618 | 王朝 IX |
按英雄等級排序。全部 71 個財富雕文共需 47,934,357 金幣。
| 雕文 | 效果 | 等級 | 金幣 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 經驗獲取 +5% | 3 | 500 | 無 | |
| 經驗獲取 +5% | 3 | 938 | 成長 | |
| 經驗獲取 +5% | 6 | 1,379 | 成長 II | |
| 經驗獲取 +5% | 7 | 1,379 | 啟蒙 | |
| 經驗獲取 +5% | 8 | 1,985 | 啟蒙 II | |
| 經驗獲取 +5% | 25 | 6,027 | 啟蒙 III | |
| 經驗獲取 +5% | 26 | 7,096 | 昇華 | |
| 經驗獲取 +5% | 27 | 7,096 | 昇華 II | |
| 經驗獲取 +5% | 28 | 8,173 | 昇華 III | |
| 經驗獲取 +5% | 29 | 9,414 | 昇華 IV | |
| 經驗獲取 +5% | 42 | 25,974 | 昇華 V | |
| 經驗獲取 +5% | 43 | 25,974 | 導師 | |
| 經驗獲取 +5% | 44 | 36,707 | 導師 II | |
| 經驗獲取 +5% | 45 | 38,963 | 導師 III | |
| 經驗獲取 +2% | 52 | 21,949 | 成長 | |
| 經驗獲取 +2% | 57 | 30,422 | 智慧 I | |
| 經驗獲取 +2% | 61 | 49,838 | 智慧 II | |
| 經驗獲取 +2% | 66 | 49,838 | 智慧 III | |
| 經驗獲取 +3.5% | 69 | 54,320 | 導師 IV | |
| 經驗獲取 +3.5% | 69 | 54,320 | 頓悟 | |
| 經驗獲取 +3.5% | 70 | 54,320 | 頓悟 II | |
| 經驗獲取 +3.5% | 71 | 54,320 | 頓悟 III | |
| 經驗獲取 +2% | 71 | 54,320 | 智慧 IV | |
| 經驗獲取 +3.5% | 72 | 66,811 | 頓悟 IV | |
| 經驗獲取 +3.5% | 73 | 80,193 | 頓悟 V | |
| 經驗獲取 +3.5% | 74 | 80,193 | 頓悟 VI | |
| 經驗獲取 +3.5% | 74 | 80,193 | 頓悟 VII | |
| 經驗獲取 +3.5% | 75 | 80,193 | 頓悟 VIII | |
| 經驗獲取 +2% | 75 | 80,193 | 智慧 V | |
| 經驗獲取 +3.5% | 76 | 89,917 | 頓悟 IX | |
| 經驗獲取 +2% | 80 | 146,130 | 智慧 VI | |
| 經驗獲取 +2% | 85 | 310,093 | 智慧 VII | |
| 經驗獲取 +2% | 89 | 520,963 | 智慧 VIII | |
| 經驗獲取 +5% | 93 | 691,095 | 頓悟 X | |
| 經驗獲取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 | |
| 經驗獲取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 II | |
| 經驗獲取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 III | |
| 經驗獲取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 IV | |
| 經驗獲取 +5% | 94 | 877,618 | 超越 V | |
| 經驗獲取 +2% | 94 | 877,618 | 智慧 IX | |
| 經驗獲取 +5% | 95 | 877,618 | 超越 VI | |
| 經驗獲取 +5% | 96 | 877,618 | 超越 VII | |
| 經驗獲取 +5% | 97 | 877,618 | 超越 VIII | |
| 經驗獲取 +5% | 97 | 877,618 | 超越 IX |
按英雄等級排序。全部 44 個成長雕文共需 10,851,314 金幣。 遊戲提示框中的數值經過取整:經驗獲取 +3.5% 顯示為 +4%。
| 雕文 | 效果 | 等級 | 金幣 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| +1 隊伍位 | 5 | 300 | 無 | |
| +1 技能欄 | 10 | 8,574 | 號令 I | |
| +1 隊伍位 | 30 | 47,069 | 洞察 | |
| +1 技能欄 | 35 | 66,518 | 號令 II | |
| +1 隊伍位 | 46 | 165,430 | 精通 |
按英雄等級排序。全部 5 個隊伍雕文共需 287,891 金幣。
| 雕文 | 效果 | 等級 | 金幣 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊力 +10,元素傷害 +10 | 3 | 1,875 | 無 | |
| 防禦力 +12 | 3 | 1,875 | 無 | |
| 暴擊率 +2.5% | 5 | 2,928 | 無 | |
| 生命值 +2,000 | 5 | 2,928 | 無 | |
| 移動速度 +2.5% | 9 | 8,574 | 神盾 | |
| 攻擊速度 +1%,施法速度 +1%,冷卻 +1% | 10 | 8,574 | 蠻力 | |
| 反傷 +8 | 12 | 12,117 | 神盾 | |
| 防禦力 +30 | 13 | 12,117 | 神盾 | |
| 自動回覆 +12 | 15 | 12,117 | 生命力 | |
| 攻擊力 +4%,元素傷害 +4% | 16 | 6,059 | 蠻力 | |
| 攻擊力 +4%,元素傷害 +4% | 17 | 8,037 | 猛攻 | |
| 暴擊傷害 +12% | 22 | 25,107 | 專注 | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 24 | 25,107 | 猛攻 | |
| 吸收 +40 | 27 | 35,481 | 神盾 | |
| 生命偷取 +1% | 31 | 47,069 | 猛攻 | |
| 閃避 +150 | 32 | 59,772 | 疾行 | |
| 暴擊率 +0.5% | 33 | 6,652 | 專注 | |
| 生命值 +5% | 34 | 33,259 | 生命力 | |
| 生命值 +5% | 35 | 33,259 | 巨像 | |
| 火焰抗性 +3%,冰霜抗性 +3%,閃電抗性 +3%,混沌抗性 +3% | 35 | 66,518 | 神盾 | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 36 | 8,574 | 狂亂 | |
| 易傷 +1.5% | 36 | 66,518 | 裂解 | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 38 | 7,661 | 專注 | |
| 暴擊率 +6% | 39 | 88,241 | 專注 | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 40 | 9,318 | 生命力 | |
| 格擋 +150,元素格擋 +150 | 42 | 103,895 | 壁壘 | |
| 移動速度 +1.67% | 43 | 10,390 | 疾行 | |
| 暴擊率 +0.5% | 44 | 14,683 | 獵鷹 I | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 45 | 15,585 | 蠻力 | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 47 | 19,478 | 節奏 I | |
| 生命偷取 +1% | 47 | 19,478 | 猛攻 | |
| 攻擊速度 +1.5%,施法速度 +1.5%,冷卻 +1.5% | 47 | 194,777 | 狂亂 | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 48 | 19,478 | 殘酷 I | |
| 格擋 +100,元素格擋 +100 | 49 | 19,478 | 神盾 | |
| 移動速度 +3.33% | 49 | 194,777 | 疾行 | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 50 | 19,478 | 慈悲 I | |
| 反傷 +16 | 50 | 194,777 | 荊棘叢 | |
| 自動回覆 +2% | 51 | 19,478 | 修補 | |
| 移動速度 +1.67% | 52 | 21,949 | 足跡 I | |
| 生命值 +1% | 53 | 24,735 | 生命力 | |
| 暴擊率 +0.5% | 53 | 24,735 | 獵鷹 II | |
| 自動回覆 +5% | 53 | 82,449 | 修補 | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 54 | 30,422 | 蠻力 | |
| 自動回覆 +5% | 54 | 101,408 | 新生 | |
| 防禦力 +1% | 55 | 30,422 | 神盾 | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 55 | 30,422 | 節奏 II | |
| 自動回覆 +5% | 55 | 101,408 | 新生 II | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 56 | 30,422 | 殘酷 II | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 57 | 30,422 | 慈悲 II | |
| 閃避 +100 | 57 | 30,422 | 疾行 | |
| 防禦力 +4% | 57 | 152,112 | 壁壘 | |
| 生命值 +1% | 58 | 30,422 | 活力 I | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 58 | 30,422 | 銳氣 I | |
| 移動速度 +1.67% | 58 | 30,422 | 足跡 II | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,閃電抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 58 | 66,518 | 元素 | |
| 防禦力 +4% | 58 | 152,112 | 城塞 | |
| 防禦力 +1% | 59 | 30,422 | 哨兵 I | |
| 暴擊率 +0.5% | 59 | 30,422 | 獵鷹 III | |
| 攻擊力 +4%,元素傷害 +4% | 59 | 152,112 | 猛攻 II | |
| 攻擊力 +4%,元素傷害 +4% | 59 | 152,112 | 戰主 | |
| 穿透 +1.5%,元素穿透 +1.5% | 60 | 365,157 | 裂解 | |
| 生命值 +1% | 62 | 40,077 | 活力 II | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 62 | 40,077 | 節奏 III | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 62 | 40,077 | 殘酷 III | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 62 | 40,077 | 貫穿 I | |
| 吸收 +75 | 62 | 373,787 | 結界術 | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 63 | 41,404 | 銳氣 II | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 63 | 41,404 | 慈悲 III | |
| 生命偷取 +1% | 63 | 41,404 | 渴血 I | |
| 防禦力 +1% | 64 | 42,776 | 哨兵 II | |
| 格擋 +100,元素格擋 +100 | 64 | 42,776 | 方陣 I | |
| 移動速度 +1.67% | 64 | 42,776 | 足跡 III | |
| 暴擊傷害 +12% | 64 | 427,756 | 兇猛 | |
| 自動回覆 +2% | 65 | 42,776 | 源泉 I | |
| 暴擊率 +0.5% | 66 | 45,513 | 獵鷹 IV | |
| 生命值 +1% | 67 | 48,426 | 活力 III | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,閃電抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 67 | 66,518 | 庇護 I | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 68 | 51,289 | 銳氣 III | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 68 | 51,289 | 節奏 IV | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 68 | 51,289 | 殘酷 IV | |
| 防禦力 +1% | 69 | 54,320 | 哨兵 III | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 69 | 54,320 | 慈悲 IV | |
| 閃避 +100 | 70 | 54,320 | 迷霧 I | |
| 移動速度 +1.67% | 70 | 54,320 | 足跡 IV | |
| 生命偷取 +2% | 71 | 543,204 | 汲取 | |
| 生命值 +1% | 72 | 66,811 | 活力 IV | |
| 火焰抗性 +5%,冰霜抗性 +5%,閃電抗性 +5%,混沌抗性 +5% | 72 | 668,114 | 元素 | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 73 | 80,193 | 銳氣 IV | |
| 暴擊率 +0.5% | 73 | 80,193 | 獵鷹 V | |
| 防禦力 +1% | 74 | 80,193 | 哨兵 IV | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 74 | 80,193 | 節奏 V | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 74 | 80,193 | 殘酷 V | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 74 | 80,193 | 慈悲 V | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 74 | 80,193 | 貫穿 II | |
| 生命偷取 +1% | 74 | 80,193 | 渴血 II | |
| 移動速度 +1.67% | 74 | 80,193 | 足跡 V | |
| 格擋 +100,元素格擋 +100 | 75 | 80,193 | 方陣 II | |
| 自動回覆 +2% | 75 | 80,193 | 源泉 II | |
| 生命值 +5% | 75 | 400,966 | 巨像 II | |
| 生命值 +5% | 75 | 400,966 | 泰坦 | |
| 生命值 +1% | 76 | 89,917 | 活力 V | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,閃電抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 76 | 89,917 | 庇護 II | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 77 | 100,714 | 銳氣 V | |
| 防禦力 +1% | 78 | 119,624 | 哨兵 V | |
| 暴擊率 +0.5% | 79 | 141,955 | 獵鷹 VI | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 79 | 141,955 | 殘酷 VI | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 79 | 141,955 | 慈悲 VI | |
| 移動速度 +1.67% | 79 | 141,955 | 足跡 VI | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 80 | 146,130 | 節奏 VI | |
| 閃避 +100 | 80 | 146,130 | 迷霧 II | |
| 攻擊速度 +2.5%,施法速度 +2.5%,冷卻 +2.5% | 80 | 1,461,299 | 導能 | |
| 生命值 +1% | 81 | 180,410 | 活力 VI | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 82 | 211,516 | 銳氣 VI | |
| 防禦力 +1% | 83 | 247,805 | 哨兵 VI | |
| 移動速度 +1.67% | 84 | 254,326 | 足跡 VII | |
| 攻擊力 +5%,元素傷害 +5% | 84 | 1,271,630 | 戰主 II | |
| 攻擊力 +5%,元素傷害 +5% | 84 | 1,271,630 | 征服者 | |
| 防禦力 +5% | 84 | 1,271,630 | 城塞 II | |
| 防禦力 +5% | 84 | 1,271,630 | 要塞 | |
| 暴擊率 +0.5% | 85 | 310,093 | 獵鷹 VII | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 85 | 310,093 | 殘酷 VII | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 85 | 310,093 | 慈悲 VII | |
| 格擋 +100,元素格擋 +100 | 85 | 310,093 | 方陣 III | |
| 自動回覆 +2% | 85 | 310,093 | 源泉 III | |
| 生命值 +1% | 86 | 368,635 | 活力 VII | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,閃電抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 86 | 368,635 | 庇護 III | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 86 | 368,635 | 節奏 VII | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 86 | 368,635 | 貫穿 III | |
| 生命偷取 +1% | 86 | 368,635 | 渴血 III | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 87 | 368,635 | 銳氣 VII | |
| 防禦力 +1% | 88 | 520,963 | 哨兵 VII | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 89 | 520,963 | 慈悲 VIII | |
| 閃避 +100 | 89 | 520,963 | 迷霧 III | |
| 移動速度 +1.67% | 89 | 520,963 | 足跡 VIII | |
| 生命值 +1% | 90 | 553,616 | 活力 VIII | |
| 暴擊率 +0.5% | 90 | 553,616 | 獵鷹 VIII | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 90 | 553,616 | 殘酷 VIII | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 91 | 603,986 | 銳氣 VIII | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 91 | 603,986 | 節奏 VIII | |
| 防禦力 +1% | 92 | 655,718 | 哨兵 VIII | |
| 自動回覆 +2% | 93 | 691,095 | 源泉 IV | |
| 移動速度 +1.67% | 93 | 691,095 | 足跡 IX | |
| 治療量 +1%,受治療量 +1% | 94 | 877,618 | 慈悲 IX | |
| 格擋 +100,元素格擋 +100 | 94 | 877,618 | 方陣 IV | |
| 生命值 +1% | 95 | 877,618 | 活力 IX | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,閃電抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 95 | 877,618 | 庇護 IV | |
| 暴擊傷害 +1.5% | 95 | 877,618 | 殘酷 IX | |
| 生命偷取 +1% | 95 | 877,618 | 渴血 IV | |
| 攻擊力 +1%,元素傷害 +1% | 96 | 877,618 | 銳氣 IX | |
| 暴擊率 +0.5% | 96 | 877,618 | 獵鷹 IX | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 96 | 877,618 | 貫穿 IV | |
| 防禦力 +1% | 97 | 877,618 | 哨兵 IX | |
| 攻擊速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷卻 +0.5% | 97 | 877,618 | 節奏 IX | |
| 閃避 +100 | 97 | 877,618 | 迷霧 IV |
按英雄等級排序。全部 154 個戰鬥雕文共需 37,904,292 金幣。
| 雕文 | 效果 | 等級 | 金幣 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 掉落率 +5% | 10 | 4,287 | 成長 | |
| 自動開啟普通寶箱 | 10 | 6,971 | 財運 | |
| 普通寶箱上限 +1 | 10 | 8,574 | 收穫 | |
| 普通寶箱上限 +1 | 10 | 8,574 | 棕色寶匣 I | |
| 普通寶箱上限 +1 | 10 | 8,574 | 財運 | |
| 掉落率 +5% | 11 | 5,097 | 財運 | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 12 | 12,117 | 守夜 | |
| 普通寶箱上限 +1 | 14 | 12,117 | 棕色寶匣 II | |
| 普通寶箱上限 +1 | 16 | 12,117 | 棕色寶匣 III | |
| 空格鍵收取所有寶箱 | 17 | 16,074 | 財運 | |
| 普通寶箱上限 +1 | 20 | 22,458 | 棕色寶匣 IV | |
| 解鎖市場 | 20 | 55,000 | 財運 II | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 21 | 25,107 | 快手 I | |
| 普通寶箱上限 +1 | 24 | 25,107 | 棕色寶匣 V | |
| 右鍵收取同一階的所有寶箱 | 26 | 35,481 | 財運 | |
| 普通寶箱上限 +1 | 26 | 35,481 | 磁石 | |
| 普通寶箱上限 +1 | 26 | 35,481 | 聚寶盆 | |
| 普通寶箱上限 +1 | 27 | 35,481 | 棕色寶匣 VI | |
| 金幣獲取 +3% | 27 | 35,481 | 財運 | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 29 | 47,069 | 快手 II | |
| 自動開啟關卡首領寶箱 | 30 | 47,069 | 守夜 | |
| 關卡首領寶箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 銳眼 | |
| 關卡首領寶箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 藍色寶匣 I | |
| 關卡首領寶箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 藍色寶匣 II | |
| 關卡首領寶箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 藍色寶匣 III | |
| 掉落率 +5% | 33 | 16,630 | 收穫 | |
| 掉落率 +5% | 34 | 16,630 | 富足 | |
| 關卡首領寶箱自動開啟時間縮短 5 分鐘 | 34 | 66,518 | 銳眼 | |
| 掉落率 +5% | 35 | 16,630 | 富足 II | |
| 掉落率 +5% | 36 | 16,630 | 富足 III | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 39 | 88,241 | 快手 III | |
| 掉落率 +5% | 43 | 34,632 | 銳眼 | |
| 掉落率 +5% | 44 | 48,942 | 尋寶直覺 | |
| 關卡首領寶箱自動開啟時間縮短 5 分鐘 | 44 | 146,827 | 迅捷搭扣 I | |
| 掉落率 +5% | 45 | 51,950 | 尋寶直覺 II | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 46 | 165,430 | 快手 IV | |
| 自動開啟章節首領寶箱 | 49 | 194,777 | 銳眼 | |
| 章節首領寶箱上限 +1 | 49 | 194,777 | 緋紅印記 | |
| 章節首領寶箱上限 +1 | 49 | 194,777 | 紅色寶匣 I | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 54 | 304,224 | 快手 V | |
| 關卡首領寶箱自動開啟時間縮短 5 分鐘 | 54 | 304,224 | 迅捷搭扣 II | |
| 章節首領寶箱自動開啟時間縮短 10 秒 | 56 | 304,224 | 緋紅印記 | |
| 金幣獲取 +5% | 61 | 498,382 | 尋金者 | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 62 | 427,756 | 快手 VI | |
| 關卡首領寶箱自動開啟時間縮短 5 分鐘 | 67 | 484,259 | 迅捷搭扣 III | |
| 章節首領寶箱自動開啟時間縮短 10 秒 | 69 | 543,204 | 急速封印 I | |
| 掉落率 +5% | 70 | 90,534 | 富足 IV | |
| 掉落率 +5% | 70 | 90,534 | 奢華 | |
| 掉落率 +5% | 71 | 90,534 | 奢華 II | |
| 掉落率 +5% | 72 | 111,352 | 奢華 III | |
| 掉落率 +5% | 73 | 133,655 | 奢華 IV | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 73 | 801,932 | 快手 VII | |
| 掉落率 +5% | 74 | 133,655 | 奢華 V | |
| 關卡首領寶箱自動開啟時間縮短 5 分鐘 | 77 | 1,007,140 | 迅捷搭扣 IV | |
| 章節首領寶箱自動開啟時間縮短 10 秒 | 79 | 1,419,548 | 急速封印 II | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 81 | 1,804,097 | 快手 VIII | |
| 關卡首領寶箱自動開啟時間縮短 5 分鐘 | 83 | 2,478,047 | 迅捷搭扣 V | |
| 普通寶箱自動開啟時間縮短 30 秒 | 86 | 3,686,349 | 快手 IX | |
| 章節首領寶箱自動開啟時間縮短 10 秒 | 87 | 3,686,349 | 急速封印 III | |
| 章節首領寶箱自動開啟時間縮短 10 秒 | 94 | 8,776,179 | 急速封印 IV |
按英雄等級排序。全部 60 個寶箱雕文共需 29,111,562 金幣。
| 雕文 | 效果 | 等級 | 金幣 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| +1 背包格 | 7 | 4,138 | 財富 | |
| +1 背包格 | 7 | 4,138 | 擴張 | |
| +1 背包格 | 7 | 4,138 | 挎包 | |
| +1 背包格 | 9 | 8,574 | 小袋 | |
| +1 背包格 | 12 | 12,117 | 行囊 | |
| +1 背包格 | 15 | 12,117 | 倉庫側廳 | |
| +1 倉庫頁 | 15 | 12,117 | 背囊 | |
| +1 背包格 | 16 | 12,117 | 雙肩包 | |
| +1 背包格 | 19 | 20,089 | 鞍囊 | |
| +1 背包格 | 21 | 25,107 | 金庫 | |
| +1 背包格 | 24 | 25,107 | 寶匣 | |
| +1 背包格 | 26 | 35,481 | 保險箱 | |
| +1 背包格 | 28 | 40,866 | 儲物箱 | |
| +1 背包格 | 29 | 47,069 | 深口袋 | |
| +1 倉庫頁 | 30 | 47,069 | 貨倉 | |
| +1 背包格 | 31 | 47,069 | 倉庫大廳 | |
| +1 背包格 | 32 | 59,772 | 馱騾 | |
| +1 背包格 | 33 | 66,518 | 無底袋 | |
| +1 背包格 | 33 | 66,518 | 空間摺疊 | |
| +1 背包格 | 34 | 66,518 | 商隊 | |
| +1 倉庫頁 | 70 | 543,204 | 馬車 |
按英雄等級排序。全部 21 個儲存雕文共需 1,159,843 金幣。
典籍的運作方式
雕文何時可以購買,以及其加成作用於哪些英雄
- 1英雄 3 級時開放隊伍中任意英雄達到 3 級時開放。
- 2 滿足雕文的條件已擁有它所需的全部前置雕文,且隊伍中有英雄達到其所需等級。候補英雄不計入。
- 3支付金幣價格金幣一經花費,不予退還。
分支只是雕文的分類方式:只要滿足前置條件和等級要求,任何雕文都可以購買。
加成物件
| 固定值屬性 | 加到隊伍中的每名英雄身上。 |
| 百分比加成 | 與寵物和怪物圖鑑的加成合併為全帳號通用的加成池,對每名英雄的屬性總值統一生效一次。巨像法陣的加成再疊加在其之上。 |
