地圖與關卡
3 張地圖 · 10 個區域 · 300 個關卡
帷幕、裂口、深淵三張地圖難度依次遞增,每張都依次經過相同的 10 個區域,每個區域為一章,各有 10 個關卡。擊敗章節首領即可開啟下一章;擊敗第 10 章則開啟下一張地圖。
世界地圖
三張地圖
帷幕
- 關卡等級
- 1–33
- 章節首領等級
- 4–34
- 戰力倍率
- ×1
- 經驗係數
- ×1.872
- 英雄抗性
- 不變
裂隙石 稀有
裂口
- 關卡等級
- 34–67
- 章節首領等級
- 37.33–67.33
- 戰力倍率
- ×10
- 經驗係數
- ×0.982
- 英雄抗性
- −30%
裂隙石 神話
深淵
- 關卡等級
- 67–100
- 章節首領等級
- 70.67–100.67
- 戰力倍率
- ×100
- 經驗係數
- ×1.369
- 英雄抗性
- −60%
裂隙石 永恆
戰力倍率與抗性懲罰的作用
戰力倍率會放大每個關卡的戰力,而戰力決定每次擊敗獲得的經驗(再乘以該地圖的經驗係數),以及深淵後期每次擊敗獲得的金幣;怪物的生命值和傷害則取決於關卡等級。30 級以上,終局強化會同時提高這四項。抗性被壓到 0 以下時,受到的傷害會增加。
區域
每張地圖都要經過的十個章節。每個區域的頁面列出了其怪物、關卡首領和掉落。
每個區域下方的小字是地圖介面和成就中使用的名稱,以及該章節的首領。
關卡與章節首領
選擇地圖和章節,檢視其十個關卡,以及收尾的章節首領。
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 | 1 | 52 | 14 | 2 | 5.62 | 1 |
| 1-2 | 1 | 1 | 52 | 14 | 2 | 5.71 | 1 |
| 1-3 | 1 | 1 | 52 | 14 | 2 | 5.8 | 1 |
| 1-4 | 1 | 1 | 52 | 14 | 2 | 5.9 | 1 |
| 1-5 | 2 | 2 | 83 | 19 | 2 | 5.99 | 1 |
| 1-6 | 2 | 2 | 83 | 19 | 2 | 6.08 | 1 |
| 1-7 | 2 | 2 | 83 | 19 | 2 | 6.18 | 1 |
| 1-8 | 3 | 3 | 120 | 26 | 2 | 6.27 | 1 |
| 1-9 | 3 | 3 | 120 | 26 | 2 | 6.36 | 1 |
| 1-10 | 3 | 3 | 120 | 26 | 2 | 6.46 | 1 |
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 4 | 4 | 164 | 33 | 2 | 7.86 | 1 |
| 2-2 | 4 | 4 | 164 | 33 | 2 | 7.99 | 1 |
| 2-3 | 4 | 4 | 164 | 33 | 2 | 8.12 | 1 |
| 2-4 | 5 | 5 | 215 | 41 | 2 | 8.26 | 1 |
| 2-5 | 5 | 5 | 215 | 41 | 2 | 8.39 | 1 |
| 2-6 | 5 | 5 | 215 | 41 | 2 | 8.52 | 1 |
| 2-7 | 6 | 6 | 273 | 50 | 2 | 8.65 | 1 |
| 2-8 | 6 | 6 | 273 | 50 | 2 | 8.78 | 1 |
| 2-9 | 6 | 6 | 273 | 50 | 2 | 8.91 | 1 |
| 2-10 | 7 | 7 | 338 | 59 | 2 | 9.04 | 1 |
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 7 | 7 | 338 | 59 | 2 | 10 | 1 |
| 3-2 | 7 | 7 | 338 | 59 | 2 | 10 | 1 |
| 3-3 | 8 | 8 | 410 | 70 | 2 | 10 | 10 |
| 3-4 | 8 | 8 | 410 | 70 | 2 | 11 | 10 |
| 3-5 | 8 | 8 | 410 | 70 | 2 | 11 | 10 |
| 3-6 | 9 | 9 | 450 | 75 | 2 | 11 | 10 |
| 3-7 | 9 | 9 | 450 | 75 | 2 | 11 | 10 |
| 3-8 | 9 | 9 | 450 | 75 | 2 | 11 | 10 |
| 3-9 | 10 | 10 | 490 | 80 | 4 | 11 | 10 |
| 3-10 | 10 | 10 | 490 | 80 | 4 | 12 | 10 |
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 10 | 10 | 490 | 80 | 4 | 12 | 10 |
| 4-2 | 11 | 11 | 530 | 85 | 4 | 13 | 10 |
| 4-3 | 11 | 11 | 530 | 85 | 4 | 13 | 10 |
| 4-4 | 11 | 11 | 530 | 85 | 4 | 13 | 10 |
| 4-5 | 12 | 12 | 570 | 90 | 4 | 13 | 10 |
| 4-6 | 12 | 12 | 570 | 90 | 4 | 13 | 10 |
| 4-7 | 12 | 12 | 570 | 90 | 4 | 14 | 10 |
| 4-8 | 13 | 13 | 648 | 95 | 4 | 14 | 10 |
| 4-9 | 13 | 13 | 648 | 95 | 4 | 14 | 10 |
| 4-10 | 13 | 13 | 648 | 95 | 4 | 14 | 10 |
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 14 | 14 | 731 | 100 | 4 | 16 | 10 |
| 5-2 | 14 | 14 | 731 | 100 | 4 | 16 | 10 |
| 5-3 | 14 | 14 | 731 | 100 | 4 | 16 | 10 |
| 5-4 | 15 | 15 | 819 | 105 | 4 | 17 | 10 |
| 5-5 | 15 | 15 | 819 | 105 | 4 | 17 | 10 |
| 5-6 | 15 | 15 | 819 | 105 | 4 | 17 | 10 |
| 5-7 | 16 | 16 | 913 | 110 | 4 | 17 | 10 |
| 5-8 | 16 | 16 | 913 | 110 | 4 | 18 | 10 |
| 5-9 | 16 | 16 | 913 | 110 | 4 | 18 | 10 |
| 5-10 | 17 | 17 | 1,011 | 115 | 4 | 18 | 10 |
章節首領 · 第 5-10 關 飛龍
等級17.33 生命值6,835 每擊傷害262 物理 護盾3 × 生命值的 1.3% 各階段傷害×1 / ×1.01 / ×1.01 / ×1.02 裂隙石稀有
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 17 | 17 | 1,011 | 116 | 4 | 19 | 10 |
| 6-2 | 17 | 17 | 1,011 | 116 | 4 | 19 | 10 |
| 6-3 | 18 | 18 | 1,114 | 121 | 4 | 20 | 20 |
| 6-4 | 18 | 18 | 1,114 | 121 | 4 | 20 | 20 |
| 6-5 | 18 | 18 | 1,114 | 121 | 4 | 20 | 20 |
| 6-6 | 19 | 19 | 1,222 | 126 | 4 | 21 | 20 |
| 6-7 | 19 | 19 | 1,222 | 126 | 4 | 21 | 20 |
| 6-8 | 19 | 19 | 1,222 | 126 | 4 | 21 | 20 |
| 6-9 | 20 | 20 | 1,335 | 131 | 6 | 22 | 20 |
| 6-10 | 20 | 20 | 1,335 | 131 | 6 | 22 | 20 |
章節首領 · 第 6-10 關 雪怪頭領
等級20.67 生命值18,116 每擊傷害283 冰霜 護盾3 × 生命值的 3.2% 各階段傷害×1 / ×1.01 / ×1.03 / ×1.04 裂隙石稀有
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 20 | 20 | 1,335 | 130 | 6 | 24 | 20 |
| 7-2 | 21 | 21 | 1,395 | 135 | 6 | 24 | 20 |
| 7-3 | 21 | 21 | 1,395 | 135 | 6 | 24 | 20 |
| 7-4 | 21 | 21 | 1,395 | 135 | 6 | 25 | 20 |
| 7-5 | 22 | 22 | 1,455 | 140 | 6 | 25 | 20 |
| 7-6 | 22 | 22 | 1,455 | 140 | 6 | 26 | 20 |
| 7-7 | 22 | 22 | 1,455 | 140 | 6 | 26 | 20 |
| 7-8 | 23 | 23 | 1,515 | 145 | 6 | 26 | 20 |
| 7-9 | 23 | 23 | 1,515 | 145 | 6 | 27 | 20 |
| 7-10 | 23 | 23 | 1,515 | 145 | 6 | 27 | 20 |
章節首領 · 第 7-10 關 長毛猛獁象
等級24 生命值32,340 每擊傷害1,118 物理 護盾3 × 生命值的 5% 各階段傷害×1 / ×1.02 / ×1.04 / ×1.06 裂隙石稀有
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 24 | 24 | 1,575 | 151 | 6 | 29 | 20 |
| 8-2 | 24 | 24 | 1,575 | 151 | 6 | 30 | 20 |
| 8-3 | 24 | 24 | 1,575 | 151 | 6 | 30 | 20 |
| 8-4 | 25 | 25 | 1,635 | 156 | 6 | 31 | 20 |
| 8-5 | 25 | 25 | 1,635 | 156 | 6 | 31 | 20 |
| 8-6 | 25 | 25 | 1,635 | 156 | 6 | 32 | 20 |
| 8-7 | 26 | 26 | 1,695 | 161 | 8 | 32 | 20 |
| 8-8 | 26 | 26 | 1,695 | 161 | 8 | 33 | 20 |
| 8-9 | 26 | 26 | 1,695 | 161 | 8 | 33 | 20 |
| 8-10 | 27 | 27 | 1,755 | 166 | 8 | 34 | 20 |
章節首領 · 第 8-10 關 炎魔
等級27.33 生命值49,507 每擊傷害673 火焰 護盾3 × 生命值的 6.8% 各階段傷害×1 / ×1.03 / ×1.05 / ×1.08 裂隙石稀有
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 27 | 27 | 1,755 | 166 | 8 | 36 | 20 |
| 9-2 | 27 | 27 | 1,755 | 166 | 8 | 37 | 20 |
| 9-3 | 28 | 28 | 1,815 | 171 | 8 | 37 | 30 |
| 9-4 | 28 | 28 | 1,815 | 171 | 8 | 38 | 30 |
| 9-5 | 28 | 28 | 1,815 | 171 | 8 | 38 | 30 |
| 9-6 | 29 | 29 | 1,875 | 176 | 8 | 39 | 30 |
| 9-7 | 29 | 29 | 1,875 | 176 | 8 | 40 | 30 |
| 9-8 | 29 | 29 | 1,875 | 176 | 8 | 40 | 30 |
| 9-9 | 30 | 30 | 1,935 | 181 | 8 | 41 | 30 |
| 9-10 | 30 | 30 | 1,935 | 181 | 8 | 41 | 30 |
章節首領 · 第 9-10 關 風暴泰坦
等級30.67 生命值69,618 每擊傷害936 閃電 護盾3 × 生命值的 8.7% 各階段傷害×1 / ×1.03 / ×1.07 / ×1.1 裂隙石稀有
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 30 | 30 | 1,935 | 181 | 8 | 44 | 30 |
| 10-2 | 31 | 31 | 2,072 | 220 | 10 | 45 | 30 |
| 10-3 | 31 | 31 | 2,072 | 220 | 10 | 46 | 30 |
| 10-4 | 31 | 31 | 2,072 | 220 | 10 | 46 | 30 |
| 10-5 | 32 | 32 | 2,215 | 261 | 10 | 47 | 30 |
| 10-6 | 32 | 32 | 2,215 | 261 | 10 | 48 | 30 |
| 10-7 | 32 | 32 | 2,215 | 261 | 10 | 49 | 30 |
| 10-8 | 33 | 33 | 2,366 | 305 | 10 | 50 | 30 |
| 10-9 | 33 | 33 | 2,366 | 305 | 10 | 50 | 30 |
| 10-10 | 33 | 33 | 2,366 | 305 | 10 | 51 | 30 |
章節首領 · 第 10-10 關 至尊巫妖
等級34 生命值93,728 每擊傷害1,229 混沌 護盾3 × 生命值的 10.6% 各階段傷害×1 / ×1.04 / ×1.08 / ×1.13 裂隙石稀有
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 34 | 34 | 2,553 | 356 | 10 | 30 | 30 |
| 1-2 | 34 | 34 | 2,553 | 356 | 10 | 31 | 30 |
| 1-3 | 34 | 34 | 2,553 | 356 | 10 | 31 | 30 |
| 1-4 | 35 | 35 | 2,960 | 445 | 10 | 32 | 30 |
| 1-5 | 35 | 35 | 2,960 | 445 | 10 | 32 | 30 |
| 1-6 | 35 | 35 | 2,960 | 445 | 10 | 33 | 30 |
| 1-7 | 36 | 36 | 3,417 | 549 | 10 | 34 | 30 |
| 1-8 | 36 | 36 | 3,417 | 549 | 10 | 34 | 30 |
| 1-9 | 36 | 36 | 3,417 | 549 | 10 | 35 | 30 |
| 1-10 | 37 | 37 | 3,933 | 619 | 10 | 35 | 30 |
章節首領 · 第 1-10 關 潮汐貝希摩斯
等級37.33 生命值157,259 每擊傷害4,495 物理 護盾3 × 生命值的 12.4% 各階段傷害×1 / ×1.05 / ×1.1 / ×1.15 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 37 | 37 | 3,933 | 619 | 10 | 43 | 30 |
| 2-2 | 37 | 37 | 3,933 | 619 | 10 | 44 | 30 |
| 2-3 | 38 | 38 | 4,514 | 697 | 10 | 45 | 40 |
| 2-4 | 38 | 38 | 4,514 | 697 | 10 | 45 | 40 |
| 2-5 | 38 | 38 | 4,514 | 697 | 10 | 46 | 40 |
| 2-6 | 39 | 39 | 5,165 | 782 | 10 | 47 | 40 |
| 2-7 | 39 | 39 | 5,165 | 782 | 10 | 48 | 40 |
| 2-8 | 39 | 39 | 5,165 | 782 | 10 | 49 | 40 |
| 2-9 | 40 | 40 | 5,889 | 874 | 12 | 50 | 40 |
| 2-10 | 40 | 40 | 5,889 | 874 | 12 | 50 | 40 |
章節首領 · 第 2-10 關 沼澤蜥蜴領主
等級40.67 生命值249,976 每擊傷害5,665 物理 護盾3 × 生命值的 14.3% 各階段傷害×1 / ×1.06 / ×1.11 / ×1.17 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 40 | 40 | 5,889 | 874 | 12 | 56 | 40 |
| 3-2 | 41 | 41 | 6,481 | 976 | 12 | 58 | 40 |
| 3-3 | 41 | 41 | 6,481 | 976 | 12 | 59 | 40 |
| 3-4 | 41 | 41 | 6,481 | 976 | 12 | 59 | 40 |
| 3-5 | 42 | 42 | 7,099 | 1,086 | 12 | 61 | 40 |
| 3-6 | 42 | 42 | 7,099 | 1,086 | 12 | 62 | 40 |
| 3-7 | 42 | 42 | 7,099 | 1,086 | 12 | 63 | 40 |
| 3-8 | 43 | 43 | 7,753 | 1,207 | 14 | 64 | 40 |
| 3-9 | 43 | 43 | 7,753 | 1,207 | 14 | 65 | 40 |
| 3-10 | 43 | 43 | 7,753 | 1,207 | 14 | 66 | 40 |
章節首領 · 第 3-10 關 長老樹人
等級44 生命值380,638 每擊傷害6,957 物理 護盾3 × 生命值的 16.1% 各階段傷害×1 / ×1.06 / ×1.13 / ×1.19 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 44 | 44 | 8,433 | 1,337 | 14 | 71 | 40 |
| 4-2 | 44 | 44 | 8,433 | 1,337 | 14 | 72 | 40 |
| 4-3 | 44 | 44 | 8,433 | 1,337 | 14 | 73 | 40 |
| 4-4 | 45 | 45 | 9,142 | 1,479 | 14 | 75 | 40 |
| 4-5 | 45 | 45 | 9,142 | 1,479 | 14 | 76 | 40 |
| 4-6 | 45 | 45 | 9,142 | 1,479 | 14 | 77 | 40 |
| 4-7 | 46 | 46 | 9,873 | 1,632 | 14 | 79 | 40 |
| 4-8 | 46 | 46 | 9,873 | 1,632 | 14 | 80 | 40 |
| 4-9 | 46 | 46 | 9,873 | 1,632 | 14 | 81 | 40 |
| 4-10 | 47 | 47 | 10,620 | 1,797 | 14 | 83 | 40 |
章節首領 · 第 4-10 關 法老巫妖
等級47.33 生命值559,554 每擊傷害8,365 物理 護盾3 × 生命值的 18% 各階段傷害×1 / ×1.07 / ×1.14 / ×1.22 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 47 | 47 | 10,620 | 1,797 | 14 | 92 | 40 |
| 5-2 | 47 | 47 | 10,620 | 1,797 | 14 | 94 | 40 |
| 5-3 | 48 | 48 | 11,382 | 1,976 | 14 | 96 | 50 |
| 5-4 | 48 | 48 | 11,382 | 1,976 | 14 | 97 | 50 |
| 5-5 | 48 | 48 | 11,382 | 1,976 | 14 | 99 | 50 |
| 5-6 | 49 | 49 | 12,152 | 2,101 | 14 | 101 | 50 |
| 5-7 | 49 | 49 | 12,152 | 2,101 | 14 | 103 | 50 |
| 5-8 | 49 | 49 | 12,152 | 2,101 | 14 | 104 | 50 |
| 5-9 | 50 | 50 | 12,922 | 2,227 | 14 | 107 | 50 |
| 5-10 | 50 | 50 | 12,922 | 2,227 | 14 | 108 | 50 |
章節首領 · 第 5-10 關 飛龍
等級50.67 生命值798,209 每擊傷害10,055 物理 護盾3 × 生命值的 19.8% 各階段傷害×1 / ×1.08 / ×1.16 / ×1.24 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 50 | 50 | 12,922 | 2,228 | 14 | 115 | 50 |
| 6-2 | 51 | 51 | 14,405 | 2,356 | 14 | 117 | 50 |
| 6-3 | 51 | 51 | 14,405 | 2,356 | 14 | 119 | 50 |
| 6-4 | 51 | 51 | 14,405 | 2,356 | 14 | 121 | 50 |
| 6-5 | 52 | 52 | 16,031 | 2,484 | 16 | 124 | 50 |
| 6-6 | 52 | 52 | 16,031 | 2,484 | 16 | 126 | 50 |
| 6-7 | 52 | 52 | 16,031 | 2,484 | 16 | 128 | 50 |
| 6-8 | 53 | 53 | 17,809 | 2,612 | 16 | 131 | 50 |
| 6-9 | 53 | 53 | 17,809 | 2,612 | 16 | 133 | 50 |
| 6-10 | 53 | 53 | 17,809 | 2,612 | 16 | 135 | 50 |
章節首領 · 第 6-10 關 雪怪頭領
等級54 生命值1.11M 每擊傷害6,427 冰霜 護盾3 × 生命值的 21.7% 各階段傷害×1 / ×1.09 / ×1.17 / ×1.26 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 54 | 54 | 19,761 | 2,738 | 16 | 146 | 50 |
| 7-2 | 54 | 54 | 19,761 | 2,738 | 16 | 149 | 50 |
| 7-3 | 54 | 54 | 19,761 | 2,738 | 16 | 151 | 50 |
| 7-4 | 55 | 55 | 21,890 | 2,862 | 16 | 155 | 50 |
| 7-5 | 55 | 55 | 21,890 | 2,862 | 16 | 158 | 50 |
| 7-6 | 55 | 55 | 21,890 | 2,862 | 16 | 160 | 50 |
| 7-7 | 56 | 56 | 24,218 | 2,984 | 16 | 164 | 50 |
| 7-8 | 56 | 56 | 24,218 | 2,984 | 16 | 167 | 50 |
| 7-9 | 56 | 56 | 24,218 | 2,984 | 16 | 169 | 50 |
| 7-10 | 57 | 57 | 26,761 | 3,101 | 18 | 173 | 50 |
章節首領 · 第 7-10 關 長毛猛獁象
等級57.33 生命值1.51M 每擊傷害15,664 物理 護盾3 × 生命值的 23.5% 各階段傷害×1 / ×1.09 / ×1.19 / ×1.28 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 57 | 57 | 26,761 | 3,102 | 18 | 187 | 50 |
| 8-2 | 57 | 57 | 26,761 | 3,102 | 18 | 190 | 50 |
| 8-3 | 58 | 58 | 29,529 | 3,214 | 18 | 195 | 60 |
| 8-4 | 58 | 58 | 29,529 | 3,214 | 18 | 198 | 60 |
| 8-5 | 58 | 58 | 29,529 | 3,214 | 18 | 201 | 60 |
| 8-6 | 59 | 59 | 32,538 | 3,318 | 18 | 206 | 60 |
| 8-7 | 59 | 59 | 32,538 | 3,318 | 18 | 209 | 60 |
| 8-8 | 59 | 59 | 32,538 | 3,318 | 18 | 212 | 60 |
| 8-9 | 60 | 60 | 35,816 | 3,415 | 18 | 218 | 60 |
| 8-10 | 60 | 60 | 35,816 | 3,415 | 18 | 221 | 60 |
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 60 | 60 | 35,816 | 3,415 | 18 | 236 | 60 |
| 9-2 | 61 | 61 | 39,378 | 3,501 | 18 | 243 | 60 |
| 9-3 | 61 | 61 | 39,378 | 3,501 | 18 | 247 | 60 |
| 9-4 | 61 | 61 | 39,378 | 3,501 | 18 | 251 | 60 |
| 9-5 | 62 | 62 | 43,250 | 3,576 | 18 | 258 | 60 |
| 9-6 | 62 | 62 | 43,250 | 3,576 | 18 | 262 | 60 |
| 9-7 | 62 | 62 | 43,250 | 3,576 | 18 | 266 | 60 |
| 9-8 | 63 | 63 | 47,446 | 3,637 | 20 | 273 | 60 |
| 9-9 | 63 | 63 | 47,446 | 3,637 | 20 | 277 | 60 |
| 9-10 | 63 | 63 | 47,446 | 3,637 | 20 | 281 | 60 |
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 64 | 64 | 51,995 | 3,683 | 20 | 301 | 60 |
| 10-2 | 64 | 64 | 51,995 | 3,683 | 20 | 306 | 60 |
| 10-3 | 64 | 64 | 51,995 | 3,683 | 20 | 311 | 60 |
| 10-4 | 65 | 65 | 56,923 | 3,958 | 22 | 319 | 60 |
| 10-5 | 65 | 65 | 56,923 | 3,958 | 22 | 324 | 60 |
| 10-6 | 65 | 65 | 56,923 | 3,958 | 22 | 329 | 60 |
| 10-7 | 66 | 66 | 62,256 | 4,250 | 22 | 338 | 60 |
| 10-8 | 66 | 66 | 62,256 | 4,250 | 22 | 343 | 60 |
| 10-9 | 66 | 66 | 62,256 | 4,250 | 22 | 349 | 60 |
| 10-10 | 67 | 67 | 68,028 | 4,560 | 22 | 358 | 60 |
章節首領 · 第 10-10 關 至尊巫妖
等級67.33 生命值2.94M 每擊傷害11,708 混沌 護盾3 × 生命值的 25% 各階段傷害×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 裂隙石神話
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 67 | 67 | 68,028 | 4,559 | 22 | 556 | 60 |
| 1-2 | 67 | 67 | 68,028 | 4,559 | 22 | 566 | 60 |
| 1-3 | 68 | 68 | 74,261 | 4,886 | 22 | 582 | 70 |
| 1-4 | 68 | 68 | 74,261 | 4,886 | 22 | 591 | 70 |
| 1-5 | 68 | 68 | 74,261 | 4,886 | 22 | 600 | 70 |
| 1-6 | 69 | 69 | 80,994 | 5,232 | 22 | 617 | 70 |
| 1-7 | 69 | 69 | 80,994 | 5,232 | 22 | 627 | 70 |
| 1-8 | 69 | 69 | 80,994 | 5,232 | 22 | 636 | 70 |
| 1-9 | 70 | 70 | 88,251 | 5,598 | 22 | 653 | 70 |
| 1-10 | 70 | 70 | 88,251 | 5,598 | 22 | 663 | 70 |
章節首領 · 第 1-10 關 潮汐貝希摩斯
等級70.67 生命值3.53M 每擊傷害25,889 物理 護盾3 × 生命值的 25% 各階段傷害×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 裂隙石永恆
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 70 | 70 | 88,251 | 5,598 | 22 | 807 | 70 |
| 2-2 | 71 | 71 | 96,086 | 5,984 | 22 | 831 | 70 |
| 2-3 | 71 | 71 | 96,086 | 5,984 | 22 | 845 | 70 |
| 2-4 | 71 | 71 | 96,086 | 5,984 | 22 | 858 | 70 |
| 2-5 | 72 | 72 | 104,539 | 6,393 | 26 | 883 | 70 |
| 2-6 | 72 | 72 | 104,539 | 6,393 | 26 | 897 | 70 |
| 2-7 | 72 | 72 | 104,539 | 6,393 | 26 | 910 | 70 |
| 2-8 | 73 | 73 | 113,637 | 6,823 | 26 | 936 | 70 |
| 2-9 | 73 | 73 | 113,637 | 6,823 | 26 | 950 | 70 |
| 2-10 | 73 | 73 | 113,637 | 6,823 | 26 | 964 | 70 |
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 74 | 74 | 123,422 | 7,277 | 26 | 1,092 | 70 |
| 3-2 | 74 | 74 | 123,422 | 7,277 | 26 | 1,110 | 70 |
| 3-3 | 74 | 74 | 123,422 | 7,277 | 26 | 1,128 | 70 |
| 3-4 | 75 | 75 | 133,950 | 7,755 | 26 | 1,162 | 70 |
| 3-5 | 75 | 75 | 133,950 | 7,755 | 30 | 1,180 | 70 |
| 3-6 | 75 | 75 | 133,950 | 7,755 | 30 | 1,199 | 70 |
| 3-7 | 76 | 76 | 145,281 | 8,260 | 30 | 1,234 | 70 |
| 3-8 | 76 | 76 | 145,281 | 8,260 | 30 | 1,252 | 70 |
| 3-9 | 76 | 76 | 145,281 | 8,260 | 30 | 1,271 | 70 |
| 3-10 | 77 | 77 | 157,454 | 8,790 | 30 | 1,308 | 70 |
章節首領 · 第 3-10 關 長老樹人
等級77.33 生命值4.96M 每擊傷害31,415 物理 護盾3 × 生命值的 25% 各階段傷害×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 裂隙石永恆
| 關卡 | 推薦等級 | 怪物等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 77 | 77 | 157,454 | 8,790 | 34 | 1,390 | 70 |
| 4-2 | 77 | 77 | 157,454 | 8,790 | 34 | 1,413 | 70 |
| 4-3 | 78 | 78 | 170,520 | 9,348 | 34 | 1,456 | 80 |
| 4-4 | 78 | 78 | 170,520 | 9,348 | 38 | 1,480 | 80 |
| 4-5 | 78 | 78 | 170,520 | 9,348 | 38 | 1,503 | 80 |
| 4-6 | 79 | 79 | 184,550 | 9,935 | 38 | 1,548 | 80 |
| 4-7 | 79 | 79 | 184,550 | 9,935 | 38 | 1,572 | 80 |
| 4-8 | 79 | 79 | 184,550 | 9,935 | 38 | 1,596 | 80 |
| 4-9 | 80 | 80 | 199,605 | 10,553 | 38 | 1,643 | 80 |
| 4-10 | 80 | 80 | 199,605 | 10,553 | 42 | 1,667 | 80 |
章節首領 · 第 4-10 關 法老巫妖
