峽谷
第 5 章 · The Frozen Crown · 物理傷害
峽谷是三張地圖共 10 章中的第 5 章:10 種怪物和飛龍,全部造成物理傷害。地圖介面和成就所用的章節列表稱它為 The Frozen Crown,其章節首領為峰頂飛龍。
地圖位置
怪物
峽谷的 10 種怪物及其首領
普通怪物10傷害型別物理
峭壁郊狼 怪物 1/10
崖岸美洲獅 怪物 2/10
獸人莽漢 怪物 3/10
亡命投石手 怪物 4/10
獸人弓箭手 怪物 5/10
野山羊 怪物 6/10
獸人地術師 怪物 7/10
狗頭人斥候 怪物 8/10
獸人薩滿 怪物 9/10
符文魔像 怪物 10/10
飛龍首領 章節首領
每隻普通怪物都使用其所在關卡的屬性,與種類無關。
關卡
三張地圖各自的第 5-1 至 5-10 關
帷幕Lv 14–17裂口Lv 47–50深淵Lv 80–83
每個關卡的普通怪物(等級恰好為關卡推薦等級),以及第 1–9 關末尾的關卡首領。第 10 關以章節首領收尾。
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(物理) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 14 | 731 | 100 | 2,194 · ×3 | 150 · ×1.5 | 4 | 16 | 10 |
| 5-2 | 14 | 731 | 100 | 2,194 · ×3 | 150 · ×1.5 | 4 | 16 | 10 |
| 5-3 | 14 | 731 | 100 | 2,194 · ×3 | 150 · ×1.5 | 4 | 16 | 10 |
| 5-4 | 15 | 819 | 105 | 2,458 · ×3 | 158 · ×1.5 | 4 | 17 | 10 |
| 5-5 | 15 | 819 | 105 | 2,458 · ×3 | 158 · ×1.5 | 4 | 17 | 10 |
| 5-6 | 15 | 819 | 105 | 2,458 · ×3 | 158 · ×1.5 | 4 | 17 | 10 |
| 5-7 | 16 | 913 | 110 | 2,981 · ×3.27 | 169 · ×1.53 | 4 | 17 | 10 |
| 5-8 | 16 | 913 | 110 | 2,981 · ×3.27 | 169 · ×1.53 | 4 | 18 | 10 |
| 5-9 | 16 | 913 | 110 | 2,981 · ×3.27 | 169 · ×1.53 | 4 | 18 | 10 |
| 5-10 | 17 | 1,011 | 115 | 章節首領 | 4 | 18 | 10 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(物理) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 47 | 10,620 | 1,797 | 66,861 · ×6.3 | 3,723 · ×2.07 | 14 | 92 | 40 |
| 5-2 | 47 | 10,620 | 1,797 | 66,861 · ×6.3 | 3,723 · ×2.07 | 14 | 94 | 40 |
| 5-3 | 48 | 11,382 | 1,976 | 70,873 · ×6.23 | 4,096 · ×2.07 | 14 | 96 | 50 |
| 5-4 | 48 | 11,382 | 1,976 | 70,873 · ×6.23 | 4,096 · ×2.07 | 14 | 97 | 50 |
| 5-5 | 48 | 11,382 | 1,976 | 70,873 · ×6.23 | 4,096 · ×2.07 | 14 | 99 | 50 |
| 5-6 | 49 | 12,152 | 2,101 | 74,809 · ×6.16 | 4,358 · ×2.07 | 14 | 101 | 50 |
| 5-7 | 49 | 12,152 | 2,101 | 74,809 · ×6.16 | 4,358 · ×2.07 | 14 | 103 | 50 |
| 5-8 | 49 | 12,152 | 2,101 | 74,809 · ×6.16 | 4,358 · ×2.07 | 14 | 104 | 50 |
| 5-9 | 50 | 12,922 | 2,227 | 78,616 · ×6.08 | 4,624 · ×2.08 | 14 | 107 | 50 |
| 5-10 | 50 | 12,922 | 2,227 | 章節首領 | 14 | 108 | 50 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(物理) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 80 | 199,605 | 10,553 | 563,213 · ×2.82 | 17,519 · ×1.66 | 44 | 1,845 | 80 |
| 5-2 | 81 | 215,731 | 11,200 | 590,082 · ×2.74 | 18,390 · ×1.64 | 46 | 1,903 | 80 |
| 5-3 | 81 | 215,731 | 11,200 | 590,082 · ×2.74 | 18,390 · ×1.64 | 46 | 1,935 | 80 |
| 5-4 | 81 | 215,731 | 11,200 | 590,082 · ×2.74 | 18,390 · ×1.64 | 48 | 1,966 | 80 |
| 5-5 | 82 | 233,027 | 11,881 | 617,912 · ×2.65 | 19,295 · ×1.62 | 50 | 2,027 | 80 |
| 5-6 | 82 | 233,027 | 11,881 | 617,912 · ×2.65 | 19,295 · ×1.62 | 50 | 2,058 | 80 |
| 5-7 | 82 | 233,027 | 11,881 | 617,912 · ×2.65 | 19,295 · ×1.62 | 50 | 2,090 | 80 |
| 5-8 | 83 | 251,565 | 12,596 | 646,715 · ×2.57 | 20,233 · ×1.61 | 54 | 2,154 | 80 |
| 5-9 | 83 | 251,565 | 12,596 | 646,715 · ×2.57 | 20,233 · ×1.61 | 54 | 2,186 | 80 |
| 5-10 | 83 | 251,565 | 12,596 | 章節首領 | 54 | 2,218 | 80 | |
關卡首領生命值和每擊傷害後面的 × 倍數,是與同一行怪物相比的結果。
如何解讀這些數字
- 不計終局強化時,在 15 級及以下,關卡首領的生命值為本關怪物的 ×3,傷害為 ×1.5,到 60 級時升至 ×15 和 ×3。30 級以上只有普通怪物獲得終局強化,因此差距會縮小。
- 每次擊敗的金幣已計入客戶端隨附設定中的 ×2 金幣,金幣和經驗均未計入加成。首領不列出金幣和經驗:沒有找到擊敗首領時發放金幣或經驗的程式碼。
- 物品等級為普通寶箱的物品等級,普通寶箱會提前一兩級進入下一檔(原因)。
- 傷害與遊戲中英雄的生命值使用相同的單位,為低等級怪群縮放之前的數值(該縮放會在 17 級以下削弱普通怪物)。
- 關卡首領的等級取決於它在地圖上的確切位置,與關卡等級最多相差 ⅓ 級;章節首領的等級比第 10 關的確切位置高 ⅔ 級。
章節首領
飛龍,位於第 5-10 關末尾
需要一塊裂隙石
峰頂飛龍 見於地圖介面
它守著峽谷,不喜歡訪客。它睡覺時會打出火星的呼嚕,所以請別叫醒它。大概已經來不及了。
第 10 關以飛龍收尾。挑戰它需要一塊當前地圖難度的裂隙石,獲勝後會消耗。
| 地圖 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 護盾 | 各階段傷害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 17.33 | 6,835 | 262 物理 | 3 × 生命值的 1.3% | ×1 / ×1.01 / ×1.01 / ×1.02 | 稀有 |
| 裂口 | 50.67 | 798,209 | 10,055 物理 | 3 × 生命值的 19.8% | ×1 / ×1.08 / ×1.16 / ×1.24 | 神話 |
| 深淵 | 84 | 6.76M | 37,932 物理 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恆 |
從 15 級起,首領會獲得額外的生命值、傷害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 時觸發的三層護盾,每層護盾之後的階段傷害更高,到 60 級時達到最大強度。
寵物與怪物圖鑑
在峽谷擊敗怪物可解鎖的內容
獵殺解鎖的寵物1區域完成攻擊力 +2%
在此狩獵的寵物
在三張地圖中的任意一張上,於峽谷擊敗任何怪物都會計數。
怪物圖鑑加成
| 精通 | 擊敗數 | 帳號加成 |
|---|---|---|
| 每種普通怪物 | 3,000 | 攻擊力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 飛龍 | 10 | 攻擊力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 種普通怪物:峽谷區域完成 | 各 3,000 | 攻擊力 +2% |
見怪物圖鑑的機制。
其他區域
來源:遊戲客戶端 1.0.2。 關卡資料由遊戲自身的公式和客戶端隨附的配置計算得出。








