冰川
第 7 章 · Silverleaf Keep · 物理傷害
冰川是三張地圖共 10 章中的第 7 章:10 種怪物和長毛猛獁象,全部造成物理傷害。地圖介面和成就所用的章節列表稱它為 Silverleaf Keep,其章節首領為白銀攝政王。
地圖位置
怪物
冰川的 10 種怪物及其首領
普通怪物10傷害型別物理
北極熊 怪物 1/10
獠牙海象 怪物 2/10
冰封德勞格 怪物 3/10
冰霜魚叉手 怪物 4/10
德勞格獵手 怪物 5/10
冰霜狂戰士 怪物 6/10
冰川女祭司 怪物 7/10
冰川斥候 怪物 8/10
冰霜死靈法師 怪物 9/10
霜華術士 怪物 10/10
長毛猛獁象首領 章節首領
每隻普通怪物都使用其所在關卡的屬性,與種類無關。
關卡
三張地圖各自的第 7-1 至 7-10 關
帷幕Lv 20–23裂口Lv 54–57深淵Lv 87–90
每個關卡的普通怪物(等級恰好為關卡推薦等級),以及第 1–9 關末尾的關卡首領。第 10 關以章節首領收尾。
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(物理) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 20 | 1,335 | 130 | 5,785 · ×4.33 | 217 · ×1.67 | 6 | 24 | 20 |
| 7-2 | 21 | 1,395 | 135 | 6,417 · ×4.6 | 230 · ×1.7 | 6 | 24 | 20 |
| 7-3 | 21 | 1,395 | 135 | 6,417 · ×4.6 | 230 · ×1.7 | 6 | 24 | 20 |
| 7-4 | 21 | 1,395 | 135 | 6,417 · ×4.6 | 230 · ×1.7 | 6 | 25 | 20 |
| 7-5 | 22 | 1,455 | 140 | 7,081 · ×4.87 | 243 · ×1.73 | 6 | 25 | 20 |
| 7-6 | 22 | 1,455 | 140 | 7,081 · ×4.87 | 243 · ×1.73 | 6 | 26 | 20 |
| 7-7 | 22 | 1,455 | 140 | 7,081 · ×4.87 | 243 · ×1.73 | 6 | 26 | 20 |
| 7-8 | 23 | 1,515 | 145 | 7,777 · ×5.13 | 256 · ×1.77 | 6 | 26 | 20 |
| 7-9 | 23 | 1,515 | 145 | 7,777 · ×5.13 | 256 · ×1.77 | 6 | 27 | 20 |
| 7-10 | 23 | 1,515 | 145 | 章節首領 | 6 | 27 | 20 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(物理) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 54 | 19,761 | 2,738 | 114,340 · ×5.79 | 5,694 · ×2.08 | 16 | 146 | 50 |
| 7-2 | 54 | 19,761 | 2,738 | 114,340 · ×5.79 | 5,694 · ×2.08 | 16 | 149 | 50 |
| 7-3 | 54 | 19,761 | 2,738 | 114,340 · ×5.79 | 5,694 · ×2.08 | 16 | 151 | 50 |
| 7-4 | 55 | 21,890 | 2,862 | 124,982 · ×5.71 | 5,953 · ×2.08 | 16 | 155 | 50 |
| 7-5 | 55 | 21,890 | 2,862 | 124,982 · ×5.71 | 5,953 · ×2.08 | 16 | 158 | 50 |
| 7-6 | 55 | 21,890 | 2,862 | 124,982 · ×5.71 | 5,953 · ×2.08 | 16 | 160 | 50 |
| 7-7 | 56 | 24,218 | 2,984 | 136,412 · ×5.63 | 6,206 · ×2.08 | 16 | 164 | 50 |
| 7-8 | 56 | 24,218 | 2,984 | 136,412 · ×5.63 | 6,206 · ×2.08 | 16 | 167 | 50 |
| 7-9 | 56 | 24,218 | 2,984 | 136,412 · ×5.63 | 6,206 · ×2.08 | 16 | 169 | 50 |
| 7-10 | 57 | 26,761 | 3,101 | 章節首領 | 18 | 173 | 50 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(物理) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 87 | 339,623 | 15,819 | 771,656 · ×2.27 | 24,322 · ×1.54 | 74 | 3,078 | 80 |
| 7-2 | 87 | 339,623 | 15,819 | 771,656 · ×2.27 | 24,322 · ×1.54 | 74 | 3,130 | 80 |
| 7-3 | 88 | 365,573 | 16,723 | 805,452 · ×2.2 | 25,433 · ×1.52 | 80 | 3,232 | 90 |
| 7-4 | 88 | 365,573 | 16,723 | 805,452 · ×2.2 | 25,433 · ×1.52 | 80 | 3,284 | 90 |
| 7-5 | 88 | 365,573 | 16,723 | 805,452 · ×2.2 | 25,433 · ×1.52 | 80 | 3,337 | 90 |
| 7-6 | 89 | 393,307 | 17,670 | 840,338 · ×2.14 | 26,583 · ×1.5 | 84 | 3,444 | 90 |
| 7-7 | 89 | 393,307 | 17,670 | 840,338 · ×2.14 | 26,583 · ×1.5 | 84 | 3,497 | 90 |
| 7-8 | 89 | 393,307 | 17,670 | 840,338 · ×2.14 | 26,583 · ×1.5 | 84 | 3,550 | 90 |
| 7-9 | 90 | 422,908 | 18,660 | 876,278 · ×2.07 | 27,769 · ×1.49 | 90 | 3,663 | 90 |
| 7-10 | 90 | 422,908 | 18,660 | 章節首領 | 90 | 3,717 | 90 | |
關卡首領生命值和每擊傷害後面的 × 倍數,是與同一行怪物相比的結果。
如何解讀這些數字
- 不計終局強化時,在 15 級及以下,關卡首領的生命值為本關怪物的 ×3,傷害為 ×1.5,到 60 級時升至 ×15 和 ×3。30 級以上只有普通怪物獲得終局強化,因此差距會縮小。
- 每次擊敗的金幣已計入客戶端隨附設定中的 ×2 金幣,金幣和經驗均未計入加成。首領不列出金幣和經驗:沒有找到擊敗首領時發放金幣或經驗的程式碼。
- 物品等級為普通寶箱的物品等級,普通寶箱會提前一兩級進入下一檔(原因)。
- 傷害與遊戲中英雄的生命值使用相同的單位,為低等級怪群縮放之前的數值(該縮放會在 17 級以下削弱普通怪物)。
- 關卡首領的等級取決於它在地圖上的確切位置,與關卡等級最多相差 ⅓ 級;章節首領的等級比第 10 關的確切位置高 ⅔ 級。
章節首領
長毛猛獁象,位於第 7-10 關末尾
需要一塊裂隙石
白銀攝政王 見於地圖介面
一隻長毛巨獸,記得從第一片雪花以來的每一個冬天。它的象牙大得可以當雪車。
第 10 關以長毛猛獁象收尾。挑戰它需要一塊當前地圖難度的裂隙石,獲勝後會消耗。
| 地圖 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 護盾 | 各階段傷害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 24 | 32,340 | 1,118 物理 | 3 × 生命值的 5% | ×1 / ×1.02 / ×1.04 / ×1.06 | 稀有 |
| 裂口 | 57.33 | 1.51M | 15,664 物理 | 3 × 生命值的 23.5% | ×1 / ×1.09 / ×1.19 / ×1.28 | 神話 |
| 深淵 | 90.67 | 9.01M | 45,136 物理 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恆 |
從 15 級起,首領會獲得額外的生命值、傷害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 時觸發的三層護盾,每層護盾之後的階段傷害更高,到 60 級時達到最大強度。
寵物與怪物圖鑑
在冰川擊敗怪物可解鎖的內容
獵殺解鎖的寵物1區域完成防禦力 +2%
在此狩獵的寵物
在三張地圖中的任意一張上,於冰川擊敗任何怪物都會計數。
怪物圖鑑加成
| 精通 | 擊敗數 | 帳號加成 |
|---|---|---|
| 每種普通怪物 | 3,000 | 攻擊力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 長毛猛獁象 | 10 | 攻擊力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 種普通怪物:冰川區域完成 | 各 3,000 | 防禦力 +2% |
見怪物圖鑑的機制。
其他區域
來源:遊戲客戶端 1.0.2。 關卡資料由遊戲自身的公式和客戶端隨附的配置計算得出。








