死亡之地
第 10 章 · The Riven Throne · 混沌傷害
死亡之地是三張地圖共 10 章中的第 10 章:10 種怪物和至尊巫妖,全部造成混沌傷害。地圖介面和成就所用的章節列表稱它為 The Riven Throne,其章節首領為破碎之王。
地圖位置
怪物
死亡之地的 10 種怪物及其首領
普通怪物10傷害型別混沌
蹣跚殭屍 怪物 1/10
食人食屍鬼 怪物 2/10
骷髏戰士 怪物 3/10
擲骨邪教徒 怪物 4/10
骷髏弓手 怪物 5/10
墓穴獵犬 怪物 6/10
死亡祭司 怪物 7/10
地穴獵手 怪物 8/10
死靈法師 怪物 9/10
死亡先驅 怪物 10/10
至尊巫妖首領 章節首領
每隻普通怪物都使用其所在關卡的屬性,與種類無關。
關卡
三張地圖各自的第 10-1 至 10-10 關
帷幕Lv 30–33裂口Lv 64–67深淵Lv 97–100
每個關卡的普通怪物(等級恰好為關卡推薦等級),以及第 1–9 關末尾的關卡首領。第 10 關以章節首領收尾。
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(混沌) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 30 | 1,935 | 181 | 13,545 · ×7 | 362 · ×2 | 8 | 44 | 30 |
| 10-2 | 31 | 2,072 | 220 | 14,497 · ×7 | 441 · ×2.01 | 10 | 45 | 30 |
| 10-3 | 31 | 2,072 | 220 | 14,497 · ×7 | 441 · ×2.01 | 10 | 46 | 30 |
| 10-4 | 31 | 2,072 | 220 | 14,497 · ×7 | 441 · ×2.01 | 10 | 46 | 30 |
| 10-5 | 32 | 2,215 | 261 | 15,481 · ×6.99 | 526 · ×2.01 | 10 | 47 | 30 |
| 10-6 | 32 | 2,215 | 261 | 15,481 · ×6.99 | 526 · ×2.01 | 10 | 48 | 30 |
| 10-7 | 32 | 2,215 | 261 | 15,481 · ×6.99 | 526 · ×2.01 | 10 | 49 | 30 |
| 10-8 | 33 | 2,366 | 305 | 16,497 · ×6.97 | 616 · ×2.02 | 10 | 50 | 30 |
| 10-9 | 33 | 2,366 | 305 | 16,497 · ×6.97 | 616 · ×2.02 | 10 | 50 | 30 |
| 10-10 | 33 | 2,366 | 305 | 章節首領 | 10 | 51 | 30 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(混沌) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 64 | 51,995 | 3,683 | 243,169 · ×4.68 | 7,313 · ×1.99 | 20 | 301 | 60 |
| 10-2 | 64 | 51,995 | 3,683 | 243,169 · ×4.68 | 7,313 · ×1.99 | 20 | 306 | 60 |
| 10-3 | 64 | 51,995 | 3,683 | 243,169 · ×4.68 | 7,313 · ×1.99 | 20 | 311 | 60 |
| 10-4 | 65 | 56,923 | 3,958 | 257,811 · ×4.53 | 7,772 · ×1.96 | 22 | 319 | 60 |
| 10-5 | 65 | 56,923 | 3,958 | 257,811 · ×4.53 | 7,772 · ×1.96 | 22 | 324 | 60 |
| 10-6 | 65 | 56,923 | 3,958 | 257,811 · ×4.53 | 7,772 · ×1.96 | 22 | 329 | 60 |
| 10-7 | 66 | 62,256 | 4,250 | 273,079 · ×4.39 | 8,250 · ×1.94 | 22 | 338 | 60 |
| 10-8 | 66 | 62,256 | 4,250 | 273,079 · ×4.39 | 8,250 · ×1.94 | 22 | 343 | 60 |
| 10-9 | 66 | 62,256 | 4,250 | 273,079 · ×4.39 | 8,250 · ×1.94 | 22 | 349 | 60 |
| 10-10 | 67 | 68,028 | 4,560 | 章節首領 | 22 | 358 | 60 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(混沌) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 97 | 693,384 | 26,975 | 1.16M · ×1.67 | 37,218 · ×1.38 | 164 | 6,776 | 90 |
| 10-2 | 97 | 693,384 | 26,975 | 1.16M · ×1.67 | 37,218 · ×1.38 | 170 | 6,889 | 90 |
| 10-3 | 98 | 742,780 | 28,383 | 1.21M · ×1.62 | 38,741 · ×1.36 | 172 | 7,130 | 100 |
| 10-4 | 98 | 742,780 | 28,383 | 1.21M · ×1.62 | 38,741 · ×1.36 | 176 | 7,245 | 100 |
| 10-5 | 98 | 742,780 | 28,383 | 1.21M · ×1.62 | 38,741 · ×1.36 | 180 | 7,360 | 100 |
| 10-6 | 99 | 795,342 | 29,850 | 1.25M · ×1.57 | 40,309 · ×1.35 | 184 | 7,614 | 100 |
| 10-7 | 99 | 795,342 | 29,850 | 1.25M · ×1.57 | 40,309 · ×1.35 | 188 | 7,731 | 100 |
| 10-8 | 99 | 795,342 | 29,850 | 1.25M · ×1.57 | 40,309 · ×1.35 | 194 | 7,848 | 100 |
| 10-9 | 100 | 851,280 | 31,381 | 1.3M · ×1.53 | 41,924 · ×1.34 | 196 | 8,114 | 100 |
| 10-10 | 100 | 851,280 | 31,381 | 章節首領 | 202 | 8,234 | 100 | |
關卡首領生命值和每擊傷害後面的 × 倍數,是與同一行怪物相比的結果。
如何解讀這些數字
- 不計終局強化時,在 15 級及以下,關卡首領的生命值為本關怪物的 ×3,傷害為 ×1.5,到 60 級時升至 ×15 和 ×3。30 級以上只有普通怪物獲得終局強化,因此差距會縮小。
- 每次擊敗的金幣已計入客戶端隨附設定中的 ×2 金幣,金幣和經驗均未計入加成。首領不列出金幣和經驗:沒有找到擊敗首領時發放金幣或經驗的程式碼。
- 物品等級為普通寶箱的物品等級,普通寶箱會提前一兩級進入下一檔(原因)。
- 傷害與遊戲中英雄的生命值使用相同的單位,為低等級怪群縮放之前的數值(該縮放會在 17 級以下削弱普通怪物)。
- 關卡首領的等級取決於它在地圖上的確切位置,與關卡等級最多相差 ⅓ 級;章節首領的等級比第 10 關的確切位置高 ⅔ 級。
章節首領
至尊巫妖,位於第 10-10 關末尾
需要一塊裂隙石
破碎之王 見於地圖介面
他想統治世界,最後只統治了黑暗。他的王冠戴歪了,卻沒人肯告訴他。
第 10 關以至尊巫妖收尾。挑戰它需要一塊當前地圖難度的裂隙石,獲勝後會消耗。
| 地圖 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 護盾 | 各階段傷害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 34 | 93,728 | 1,229 混沌 | 3 × 生命值的 10.6% | ×1 / ×1.04 / ×1.08 / ×1.13 | 稀有 |
| 裂口 | 67.33 | 2.94M | 11,708 混沌 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 神話 |
| 深淵 | 100.67 | 13.33M | 60,013 混沌 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恆 |
從 15 級起,首領會獲得額外的生命值、傷害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 時觸發的三層護盾,每層護盾之後的階段傷害更高,到 60 級時達到最大強度。
寵物與怪物圖鑑
在死亡之地擊敗怪物可解鎖的內容
獵殺解鎖的寵物2區域完成生命值 +2%
在此狩獵的寵物
在三張地圖中的任意一張上,於死亡之地擊敗任何怪物都會計數。
怪物圖鑑加成
| 精通 | 擊敗數 | 帳號加成 |
|---|---|---|
| 每種普通怪物 | 3,000 | 攻擊力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 至尊巫妖 | 10 | 攻擊力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 種普通怪物:死亡之地區域完成 | 各 3,000 | 生命值 +2% |
見怪物圖鑑的機制。
其他區域
來源:遊戲客戶端 1.0.2。 關卡資料由遊戲自身的公式和客戶端隨附的配置計算得出。








