火山
第 8 章 · Ashen Reach · 火焰傷害
火山是三張地圖共 10 章中的第 8 章:10 種怪物和炎魔,全部造成火焰傷害。地圖介面和成就所用的章節列表稱它為 Ashen Reach,其章節首領為餘燼暴君。
地圖位置
怪物
火山的 10 種怪物及其首領
普通怪物10傷害型別火焰
地獄山羊 怪物 1/10
岩漿火蜥蜴 怪物 2/10
小鬼 怪物 3/10
投炭手 怪物 4/10
烈焰弓手 怪物 5/10
熔岩魔像 怪物 6/10
炎術師 怪物 7/10
黑曜石投手 怪物 8/10
熔岩術士 怪物 9/10
咒術惡魔 怪物 10/10
炎魔首領 章節首領
每隻普通怪物都使用其所在關卡的屬性,與種類無關。
關卡
三張地圖各自的第 8-1 至 8-10 關
帷幕Lv 24–27裂口Lv 57–60深淵Lv 90–93
每個關卡的普通怪物(等級恰好為關卡推薦等級),以及第 1–9 關末尾的關卡首領。第 10 關以章節首領收尾。
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(火焰) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 24 | 1,575 | 151 | 8,505 · ×5.4 | 272 · ×1.8 | 6 | 29 | 20 |
| 8-2 | 24 | 1,575 | 151 | 8,505 · ×5.4 | 272 · ×1.8 | 6 | 30 | 20 |
| 8-3 | 24 | 1,575 | 151 | 8,505 · ×5.4 | 272 · ×1.8 | 6 | 30 | 20 |
| 8-4 | 25 | 1,635 | 156 | 9,265 · ×5.67 | 286 · ×1.83 | 6 | 31 | 20 |
| 8-5 | 25 | 1,635 | 156 | 9,265 · ×5.67 | 286 · ×1.83 | 6 | 31 | 20 |
| 8-6 | 25 | 1,635 | 156 | 9,265 · ×5.67 | 286 · ×1.83 | 6 | 32 | 20 |
| 8-7 | 26 | 1,695 | 161 | 10,057 · ×5.93 | 301 · ×1.87 | 8 | 32 | 20 |
| 8-8 | 26 | 1,695 | 161 | 10,057 · ×5.93 | 301 · ×1.87 | 8 | 33 | 20 |
| 8-9 | 26 | 1,695 | 161 | 10,057 · ×5.93 | 301 · ×1.87 | 8 | 33 | 20 |
| 8-10 | 27 | 1,755 | 166 | 章節首領 | 8 | 34 | 20 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(火焰) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 57 | 26,761 | 3,102 | 148,666 · ×5.56 | 6,453 · ×2.08 | 18 | 187 | 50 |
| 8-2 | 57 | 26,761 | 3,102 | 148,666 · ×5.56 | 6,453 · ×2.08 | 18 | 190 | 50 |
| 8-3 | 58 | 29,529 | 3,214 | 161,748 · ×5.48 | 6,684 · ×2.08 | 18 | 195 | 60 |
| 8-4 | 58 | 29,529 | 3,214 | 161,748 · ×5.48 | 6,684 · ×2.08 | 18 | 198 | 60 |
| 8-5 | 58 | 29,529 | 3,214 | 161,748 · ×5.48 | 6,684 · ×2.08 | 18 | 201 | 60 |
| 8-6 | 59 | 32,538 | 3,318 | 175,690 · ×5.4 | 6,899 · ×2.08 | 18 | 206 | 60 |
| 8-7 | 59 | 32,538 | 3,318 | 175,690 · ×5.4 | 6,899 · ×2.08 | 18 | 209 | 60 |
| 8-8 | 59 | 32,538 | 3,318 | 175,690 · ×5.4 | 6,899 · ×2.08 | 18 | 212 | 60 |
| 8-9 | 60 | 35,816 | 3,415 | 190,597 · ×5.32 | 7,098 · ×2.08 | 18 | 218 | 60 |
| 8-10 | 60 | 35,816 | 3,415 | 章節首領 | 18 | 221 | 60 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(火焰) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 90 | 422,908 | 18,661 | 876,278 · ×2.07 | 27,772 · ×1.49 | 98 | 4,002 | 90 |
| 8-2 | 91 | 454,507 | 19,698 | 913,333 · ×2.01 | 28,998 · ×1.47 | 100 | 4,137 | 90 |
| 8-3 | 91 | 454,507 | 19,698 | 913,333 · ×2.01 | 28,998 · ×1.47 | 102 | 4,205 | 90 |
| 8-4 | 91 | 454,507 | 19,698 | 913,333 · ×2.01 | 28,998 · ×1.47 | 102 | 4,273 | 90 |
| 8-5 | 92 | 488,249 | 20,782 | 951,565 · ×1.95 | 30,265 · ×1.46 | 108 | 4,414 | 90 |
| 8-6 | 92 | 488,249 | 20,782 | 951,565 · ×1.95 | 30,265 · ×1.46 | 108 | 4,483 | 90 |
| 8-7 | 92 | 488,249 | 20,782 | 951,565 · ×1.95 | 30,265 · ×1.46 | 112 | 4,552 | 90 |
| 8-8 | 93 | 524,205 | 21,914 | 990,886 · ×1.89 | 31,570 · ×1.44 | 114 | 4,701 | 90 |
| 8-9 | 93 | 524,205 | 21,914 | 990,886 · ×1.89 | 31,570 · ×1.44 | 114 | 4,771 | 90 |
| 8-10 | 93 | 524,205 | 21,914 | 章節首領 | 118 | 4,841 | 90 | |
關卡首領生命值和每擊傷害後面的 × 倍數,是與同一行怪物相比的結果。
如何解讀這些數字
- 不計終局強化時,在 15 級及以下,關卡首領的生命值為本關怪物的 ×3,傷害為 ×1.5,到 60 級時升至 ×15 和 ×3。30 級以上只有普通怪物獲得終局強化,因此差距會縮小。
- 每次擊敗的金幣已計入客戶端隨附設定中的 ×2 金幣,金幣和經驗均未計入加成。首領不列出金幣和經驗:沒有找到擊敗首領時發放金幣或經驗的程式碼。
- 物品等級為普通寶箱的物品等級,普通寶箱會提前一兩級進入下一檔(原因)。
- 傷害與遊戲中英雄的生命值使用相同的單位,為低等級怪群縮放之前的數值(該縮放會在 17 級以下削弱普通怪物)。
- 關卡首領的等級取決於它在地圖上的確切位置,與關卡等級最多相差 ⅓ 級;章節首領的等級比第 10 關的確切位置高 ⅔ 級。
章節首領
炎魔,位於第 8-10 關末尾
需要一塊裂隙石
餘燼暴君 見於地圖介面
它生在火山裡,用自己的尾巴烤麵包。它不太會待客:靠近它的東西都會被烤焦。
第 10 關以炎魔收尾。挑戰它需要一塊當前地圖難度的裂隙石,獲勝後會消耗。
| 地圖 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 護盾 | 各階段傷害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 27.33 | 49,507 | 673 火焰 | 3 × 生命值的 6.8% | ×1 / ×1.03 / ×1.05 / ×1.08 | 稀有 |
| 裂口 | 60.67 | 1.99M | 9,374 火焰 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 神話 |
| 深淵 | 94 | 10.31M | 50,012 火焰 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恆 |
從 15 級起,首領會獲得額外的生命值、傷害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 時觸發的三層護盾,每層護盾之後的階段傷害更高,到 60 級時達到最大強度。
寵物與怪物圖鑑
在火山擊敗怪物可解鎖的內容
獵殺解鎖的寵物1區域完成攻擊力 +2%
在此狩獵的寵物
在三張地圖中的任意一張上,於火山擊敗任何怪物都會計數。
怪物圖鑑加成
| 精通 | 擊敗數 | 帳號加成 |
|---|---|---|
| 每種普通怪物 | 3,000 | 攻擊力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 炎魔 | 10 | 攻擊力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 種普通怪物:火山區域完成 | 各 3,000 | 攻擊力 +2% |
見怪物圖鑑的機制。
其他區域
來源:遊戲客戶端 1.0.2。 關卡資料由遊戲自身的公式和客戶端隨附的配置計算得出。








