山脈
第 6 章 · Frostbound Wastes · 冰霜傷害
山脈是三張地圖共 10 章中的第 6 章:10 種怪物和雪怪頭領,全部造成冰霜傷害。地圖介面和成就所用的章節列表稱它為 Frostbound Wastes,其章節首領為霜華蠕龍。
地圖位置
怪物
山脈的 10 種怪物及其首領
普通怪物10傷害型別冰霜
雪原巨魔 怪物 1/10
棕熊 怪物 2/10
山地食人魔 怪物 3/10
羊人 怪物 4/10
流放矮人 怪物 5/10
大角羊 怪物 6/10
雪怪薩滿 怪物 7/10
山地獵人 怪物 8/10
矮人先知 怪物 9/10
永凍薩滿 怪物 10/10
雪怪頭領首領 章節首領
每隻普通怪物都使用其所在關卡的屬性,與種類無關。
關卡
三張地圖各自的第 6-1 至 6-10 關
帷幕Lv 17–20裂口Lv 50–53深淵Lv 84–87
每個關卡的普通怪物(等級恰好為關卡推薦等級),以及第 1–9 關末尾的關卡首領。第 10 關以章節首領收尾。
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(冰霜) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 17 | 1,011 | 116 | 3,571 · ×3.53 | 182 · ×1.57 | 4 | 19 | 10 |
| 6-2 | 17 | 1,011 | 116 | 3,571 · ×3.53 | 182 · ×1.57 | 4 | 19 | 10 |
| 6-3 | 18 | 1,114 | 121 | 4,232 · ×3.8 | 194 · ×1.6 | 4 | 20 | 20 |
| 6-4 | 18 | 1,114 | 121 | 4,232 · ×3.8 | 194 · ×1.6 | 4 | 20 | 20 |
| 6-5 | 18 | 1,114 | 121 | 4,232 · ×3.8 | 194 · ×1.6 | 4 | 20 | 20 |
| 6-6 | 19 | 1,222 | 126 | 4,969 · ×4.07 | 206 · ×1.63 | 4 | 21 | 20 |
| 6-7 | 19 | 1,222 | 126 | 4,969 · ×4.07 | 206 · ×1.63 | 4 | 21 | 20 |
| 6-8 | 19 | 1,222 | 126 | 4,969 · ×4.07 | 206 · ×1.63 | 4 | 21 | 20 |
| 6-9 | 20 | 1,335 | 131 | 5,785 · ×4.33 | 218 · ×1.67 | 6 | 22 | 20 |
| 6-10 | 20 | 1,335 | 131 | 章節首領 | 6 | 22 | 20 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(冰霜) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 50 | 12,922 | 2,228 | 78,616 · ×6.08 | 4,627 · ×2.08 | 14 | 115 | 50 |
| 6-2 | 51 | 14,405 | 2,356 | 86,591 · ×6.01 | 4,895 · ×2.08 | 14 | 117 | 50 |
| 6-3 | 51 | 14,405 | 2,356 | 86,591 · ×6.01 | 4,895 · ×2.08 | 14 | 119 | 50 |
| 6-4 | 51 | 14,405 | 2,356 | 86,591 · ×6.01 | 4,895 · ×2.08 | 14 | 121 | 50 |
| 6-5 | 52 | 16,031 | 2,484 | 95,175 · ×5.94 | 5,164 · ×2.08 | 16 | 124 | 50 |
| 6-6 | 52 | 16,031 | 2,484 | 95,175 · ×5.94 | 5,164 · ×2.08 | 16 | 126 | 50 |
| 6-7 | 52 | 16,031 | 2,484 | 95,175 · ×5.94 | 5,164 · ×2.08 | 16 | 128 | 50 |
| 6-8 | 53 | 17,809 | 2,612 | 104,396 · ×5.86 | 5,431 · ×2.08 | 16 | 131 | 50 |
| 6-9 | 53 | 17,809 | 2,612 | 104,396 · ×5.86 | 5,431 · ×2.08 | 16 | 133 | 50 |
| 6-10 | 53 | 17,809 | 2,612 | 章節首領 | 16 | 135 | 50 | |
| 關卡 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害(冰霜) | 關卡首領生命值 | 關卡首領每擊傷害 | 每次擊敗金幣 | 每次擊敗經驗 | 物品等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 84 | 271,404 | 13,347 | 676,456 · ×2.49 | 21,206 · ×1.59 | 58 | 2,378 | 80 |
| 6-2 | 84 | 271,404 | 13,347 | 676,456 · ×2.49 | 21,206 · ×1.59 | 58 | 2,417 | 80 |
| 6-3 | 84 | 271,404 | 13,347 | 676,456 · ×2.49 | 21,206 · ×1.59 | 62 | 2,457 | 80 |
| 6-4 | 85 | 292,620 | 14,132 | 707,147 · ×2.42 | 22,210 · ×1.57 | 62 | 2,535 | 80 |
| 6-5 | 85 | 292,620 | 14,132 | 707,147 · ×2.42 | 22,210 · ×1.57 | 62 | 2,576 | 80 |
| 6-6 | 85 | 292,620 | 14,132 | 707,147 · ×2.42 | 22,210 · ×1.57 | 62 | 2,616 | 80 |
| 6-7 | 86 | 315,337 | 14,956 | 738,892 · ×2.34 | 23,250 · ×1.55 | 66 | 2,698 | 80 |
| 6-8 | 86 | 315,337 | 14,956 | 738,892 · ×2.34 | 23,250 · ×1.55 | 66 | 2,739 | 80 |
| 6-9 | 86 | 315,337 | 14,956 | 738,892 · ×2.34 | 23,250 · ×1.55 | 66 | 2,780 | 80 |
| 6-10 | 87 | 339,623 | 15,820 | 章節首領 | 72 | 2,866 | 80 | |
關卡首領生命值和每擊傷害後面的 × 倍數,是與同一行怪物相比的結果。
如何解讀這些數字
- 不計終局強化時,在 15 級及以下,關卡首領的生命值為本關怪物的 ×3,傷害為 ×1.5,到 60 級時升至 ×15 和 ×3。30 級以上只有普通怪物獲得終局強化,因此差距會縮小。
- 每次擊敗的金幣已計入客戶端隨附設定中的 ×2 金幣,金幣和經驗均未計入加成。首領不列出金幣和經驗:沒有找到擊敗首領時發放金幣或經驗的程式碼。
- 物品等級為普通寶箱的物品等級,普通寶箱會提前一兩級進入下一檔(原因)。
- 傷害與遊戲中英雄的生命值使用相同的單位,為低等級怪群縮放之前的數值(該縮放會在 17 級以下削弱普通怪物)。
- 關卡首領的等級取決於它在地圖上的確切位置,與關卡等級最多相差 ⅓ 級;章節首領的等級比第 10 關的確切位置高 ⅔ 級。
章節首領
雪怪頭領,位於第 6-10 關末尾
需要一塊裂隙石
霜華蠕龍 見於地圖介面
山上最大聲的住戶。它覺得雪崩是遊戲,而且每次都贏。
第 10 關以雪怪頭領收尾。挑戰它需要一塊當前地圖難度的裂隙石,獲勝後會消耗。
| 地圖 | 等級 | 生命值 | 每擊傷害 | 護盾 | 各階段傷害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 20.67 | 18,116 | 283 冰霜 | 3 × 生命值的 3.2% | ×1 / ×1.01 / ×1.03 / ×1.04 | 稀有 |
| 裂口 | 54 | 1.11M | 6,427 冰霜 | 3 × 生命值的 21.7% | ×1 / ×1.09 / ×1.17 / ×1.26 | 神話 |
| 深淵 | 87.33 | 7.83M | 41,358 冰霜 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恆 |
從 15 級起,首領會獲得額外的生命值、傷害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 時觸發的三層護盾,每層護盾之後的階段傷害更高,到 60 級時達到最大強度。
寵物與怪物圖鑑
在山脈擊敗怪物可解鎖的內容
獵殺解鎖的寵物1區域完成生命值 +2%
在此狩獵的寵物
在三張地圖中的任意一張上,於山脈擊敗任何怪物都會計數。
怪物圖鑑加成
| 精通 | 擊敗數 | 帳號加成 |
|---|---|---|
| 每種普通怪物 | 3,000 | 攻擊力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 雪怪頭領 | 10 | 攻擊力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 種普通怪物:山脈區域完成 | 各 3,000 | 生命值 +2% |
見怪物圖鑑的機制。
其他區域
來源:遊戲客戶端 1.0.2。 關卡資料由遊戲自身的公式和客戶端隨附的配置計算得出。








