典籍
355 个雕文,分为 6 个分支 · 全部共需 127.25M 金币
典籍是整个账号共用的雕文树。雕文用金币购买,买一次即对整个账号生效:带来更多金币、经验和掉落,额外的队伍位和技能栏,更大的背包与仓库,宝箱自动化,离线奖励,以及每名英雄的属性加成。
雕文
每个雕文都按游戏典籍界面中的位置排布,下方再按分支列出
雕文地图
- 财富
- 成长
- 队伍
- 战斗
- 宝箱
- 存储
- 大图标:没有前置的雕文,或基础花费达到 100,000 及以上的雕文
拖动可移动,滚轮或双指捏合可缩放;将指针移到雕文上或轻点雕文,即可查看它及其前置路径。布局与游戏中完全一致。
全部雕文
表中的雕文名称与游戏中文版典籍界面所显示的一致(例如安息),名称下方的小字是英文原名;游戏的其他文本会在名称后加上“雕文”,例如“安息雕文”。
| 雕文 | 效果 | 等级 | 金币 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 金币获取 +5% | 3 | 250 | 无 | |
| 金币获取 +5% | 3 | 938 | 战争 | |
| 金币获取 +5% | 7 | 1,379 | 战争 II | |
| 金币获取 +5% | 8 | 1,985 | 财富 | |
| 金币获取 +5% | 9 | 2,858 | 财富 II | |
| 金币获取 +5% | 22 | 6,277 | 财富 III | |
| 金币获取 +5% | 23 | 6,277 | 繁荣 | |
| 离线金币 +5% | 23 | 8,369 | 安息 | |
| 离线经验 +5% | 23 | 8,369 | 安息 | |
| 离线奖励 | 23 | 25,107 | 财富 | |
| 金币获取 +5% | 24 | 6,277 | 繁荣 II | |
| 离线金币 +5% | 24 | 8,369 | 囤积 | |
| 离线经验 +5% | 24 | 8,369 | 沉思 | |
| 金币获取 +5% | 25 | 7,534 | 繁荣 III | |
| 离线金币 +5% | 25 | 10,045 | 囤积 II | |
| 离线经验 +5% | 25 | 10,045 | 沉思 II | |
| 金币获取 +5% | 37 | 22,173 | 繁荣 IV | |
| 金币获取 +5% | 38 | 25,538 | 贡品 | |
| 金币获取 +5% | 39 | 29,414 | 贡品 II | |
| 金币获取 +3% | 51 | 19,478 | 战争 II | |
| 金币获取 +5% | 51 | 32,463 | 贡品 III | |
| 金币获取 +5% | 52 | 36,582 | 点金 | |
| 金币获取 +5% | 53 | 41,224 | 点金 II | |
| 金币获取 +5% | 54 | 50,704 | 点金 III | |
| 金币获取 +5% | 55 | 50,704 | 点金 IV | |
| 金币获取 +3% | 56 | 30,422 | 宝库 I | |
| 金币获取 +5% | 56 | 50,704 | 点金 V | |
| 金币获取 +3% | 60 | 36,516 | 宝库 II | |
| 离线金币 +5% | 64 | 142,585 | 囤积 III | |
| 离线金币 +5% | 64 | 142,585 | 囤积 IV | |
| 金币获取 +3% | 65 | 42,776 | 宝库 III | |
| 离线金币 +5% | 65 | 142,585 | 囤积 V | |
| 离线经验 +5% | 65 | 142,585 | 沉思 III | |
| 离线经验 +5% | 65 | 142,585 | 沉思 IV | |
| 离线经验 +5% | 66 | 151,711 | 沉思 V | |
| 金币获取 +3% | 70 | 54,320 | 宝库 IV | |
| 金币获取 +3% | 74 | 80,193 | 宝库 V | |
| 金币获取 +5% | 77 | 125,893 | 点金 VI | |
| 金币获取 +5% | 77 | 125,893 | 贪婪 | |
| 金币获取 +5% | 77 | 125,893 | 贪婪 II | |
| 金币获取 +5% | 78 | 149,530 | 贪婪 III | |
| 金币获取 +3% | 79 | 141,955 | 宝库 VI | |
| 金币获取 +5% | 79 | 177,443 | 贪婪 IV | |
| 金币获取 +5% | 80 | 182,662 | 贪婪 V | |
| 金币获取 +5% | 81 | 225,512 | 贪婪 VI | |
| 金币获取 +5% | 82 | 264,395 | 贪婪 VII | |
| 金币获取 +3% | 84 | 254,326 | 宝库 VII | |
| 离线金币 +5% | 88 | 1,302,408 | 囤积 VI | |
| 离线金币 +5% | 88 | 1,302,408 | 龙眠 | |
| 离线金币 +5% | 88 | 1,302,408 | 龙眠 II | |
| 离线金币 +5% | 88 | 1,302,408 | 龙眠 III | |
| 金币获取 +3% | 89 | 520,963 | 宝库 VIII | |
| 离线经验 +5% | 89 | 1,302,408 | 沉思 VI | |
| 离线经验 +5% | 89 | 1,302,408 | 清醒梦 | |
| 离线经验 +5% | 89 | 1,302,408 | 清醒梦 II | |
| 离线经验 +5% | 89 | 1,302,408 | 清醒梦 III | |
| 离线时长 +30 分钟 | 90 | 5,536,161 | 龙眠 IV, 清醒梦 IV | |
| 离线时长 +30 分钟 | 91 | 5,869,672 | 长夜 | |
| 离线时长 +30 分钟 | 91 | 6,210,048 | 长夜 II | |
| 离线时长 +30 分钟 | 92 | 6,557,177 | 长夜 III | |
| 金币获取 +3% | 93 | 691,095 | 宝库 IX | |
| 金币获取 +5% | 95 | 877,618 | 贪婪 VIII | |
| 金币获取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 | |
| 金币获取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 II | |
| 金币获取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 III | |
| 金币获取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 IV | |
| 金币获取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 V | |
| 金币获取 +5% | 95 | 877,618 | 王朝 VI | |
| 金币获取 +5% | 96 | 877,618 | 王朝 VII | |
| 金币获取 +5% | 96 | 877,618 | 王朝 VIII | |
| 金币获取 +5% | 97 | 877,618 | 王朝 IX |
按英雄等级排序。全部 71 个财富雕文共需 47,934,357 金币。
| 雕文 | 效果 | 等级 | 金币 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 经验获取 +5% | 3 | 500 | 无 | |
| 经验获取 +5% | 3 | 938 | 成长 | |
| 经验获取 +5% | 6 | 1,379 | 成长 II | |
| 经验获取 +5% | 7 | 1,379 | 启蒙 | |
| 经验获取 +5% | 8 | 1,985 | 启蒙 II | |
| 经验获取 +5% | 25 | 6,027 | 启蒙 III | |
| 经验获取 +5% | 26 | 7,096 | 升华 | |
| 经验获取 +5% | 27 | 7,096 | 升华 II | |
| 经验获取 +5% | 28 | 8,173 | 升华 III | |
| 经验获取 +5% | 29 | 9,414 | 升华 IV | |
| 经验获取 +5% | 42 | 25,974 | 升华 V | |
| 经验获取 +5% | 43 | 25,974 | 导师 | |
| 经验获取 +5% | 44 | 36,707 | 导师 II | |
| 经验获取 +5% | 45 | 38,963 | 导师 III | |
| 经验获取 +2% | 52 | 21,949 | 成长 | |
| 经验获取 +2% | 57 | 30,422 | 智慧 I | |
| 经验获取 +2% | 61 | 49,838 | 智慧 II | |
| 经验获取 +2% | 66 | 49,838 | 智慧 III | |
| 经验获取 +3.5% | 69 | 54,320 | 导师 IV | |
| 经验获取 +3.5% | 69 | 54,320 | 顿悟 | |
| 经验获取 +3.5% | 70 | 54,320 | 顿悟 II | |
| 经验获取 +3.5% | 71 | 54,320 | 顿悟 III | |
| 经验获取 +2% | 71 | 54,320 | 智慧 IV | |
| 经验获取 +3.5% | 72 | 66,811 | 顿悟 IV | |
| 经验获取 +3.5% | 73 | 80,193 | 顿悟 V | |
| 经验获取 +3.5% | 74 | 80,193 | 顿悟 VI | |
| 经验获取 +3.5% | 74 | 80,193 | 顿悟 VII | |
| 经验获取 +3.5% | 75 | 80,193 | 顿悟 VIII | |
| 经验获取 +2% | 75 | 80,193 | 智慧 V | |
| 经验获取 +3.5% | 76 | 89,917 | 顿悟 IX | |
| 经验获取 +2% | 80 | 146,130 | 智慧 VI | |
| 经验获取 +2% | 85 | 310,093 | 智慧 VII | |
| 经验获取 +2% | 89 | 520,963 | 智慧 VIII | |
| 经验获取 +5% | 93 | 691,095 | 顿悟 X | |
| 经验获取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 | |
| 经验获取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 II | |
| 经验获取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 III | |
| 经验获取 +5% | 93 | 691,095 | 超越 IV | |
| 经验获取 +5% | 94 | 877,618 | 超越 V | |
| 经验获取 +2% | 94 | 877,618 | 智慧 IX | |
| 经验获取 +5% | 95 | 877,618 | 超越 VI | |
| 经验获取 +5% | 96 | 877,618 | 超越 VII | |
| 经验获取 +5% | 97 | 877,618 | 超越 VIII | |
| 经验获取 +5% | 97 | 877,618 | 超越 IX |
按英雄等级排序。全部 44 个成长雕文共需 10,851,314 金币。 游戏提示框中的数值经过取整:经验获取 +3.5% 显示为 +4%。
| 雕文 | 效果 | 等级 | 金币 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| +1 队伍位 | 5 | 300 | 无 | |
| +1 技能栏 | 10 | 8,574 | 号令 I | |
| +1 队伍位 | 30 | 47,069 | 洞察 | |
| +1 技能栏 | 35 | 66,518 | 号令 II | |
| +1 队伍位 | 46 | 165,430 | 精通 |
按英雄等级排序。全部 5 个队伍雕文共需 287,891 金币。
| 雕文 | 效果 | 等级 | 金币 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 攻击力 +10,元素伤害 +10 | 3 | 1,875 | 无 | |
| 防御力 +12 | 3 | 1,875 | 无 | |
| 暴击率 +2.5% | 5 | 2,928 | 无 | |
| 生命值 +2,000 | 5 | 2,928 | 无 | |
| 移动速度 +2.5% | 9 | 8,574 | 神盾 | |
| 攻击速度 +1%,施法速度 +1%,冷却 +1% | 10 | 8,574 | 蛮力 | |
| 反伤 +8 | 12 | 12,117 | 神盾 | |
| 防御力 +30 | 13 | 12,117 | 神盾 | |
| 自动回复 +12 | 15 | 12,117 | 生命力 | |
| 攻击力 +4%,元素伤害 +4% | 16 | 6,059 | 蛮力 | |
| 攻击力 +4%,元素伤害 +4% | 17 | 8,037 | 猛攻 | |
| 暴击伤害 +12% | 22 | 25,107 | 专注 | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 24 | 25,107 | 猛攻 | |
| 吸收 +40 | 27 | 35,481 | 神盾 | |
| 生命偷取 +1% | 31 | 47,069 | 猛攻 | |
| 闪避 +150 | 32 | 59,772 | 疾行 | |
| 暴击率 +0.5% | 33 | 6,652 | 专注 | |
| 生命值 +5% | 34 | 33,259 | 生命力 | |
| 生命值 +5% | 35 | 33,259 | 巨像 | |
| 火焰抗性 +3%,冰霜抗性 +3%,闪电抗性 +3%,混沌抗性 +3% | 35 | 66,518 | 神盾 | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 36 | 8,574 | 狂乱 | |
| 易伤 +1.5% | 36 | 66,518 | 裂解 | |
| 暴击伤害 +1.5% | 38 | 7,661 | 专注 | |
| 暴击率 +6% | 39 | 88,241 | 专注 | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 40 | 9,318 | 生命力 | |
| 格挡 +150,元素格挡 +150 | 42 | 103,895 | 壁垒 | |
| 移动速度 +1.67% | 43 | 10,390 | 疾行 | |
| 暴击率 +0.5% | 44 | 14,683 | 猎鹰 I | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 45 | 15,585 | 蛮力 | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 47 | 19,478 | 节奏 I | |
| 生命偷取 +1% | 47 | 19,478 | 猛攻 | |
| 攻击速度 +1.5%,施法速度 +1.5%,冷却 +1.5% | 47 | 194,777 | 狂乱 | |
| 暴击伤害 +1.5% | 48 | 19,478 | 残酷 I | |
| 格挡 +100,元素格挡 +100 | 49 | 19,478 | 神盾 | |
| 移动速度 +3.33% | 49 | 194,777 | 疾行 | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 50 | 19,478 | 慈悲 I | |
| 反伤 +16 | 50 | 194,777 | 荆棘丛 | |
| 自动回复 +2% | 51 | 19,478 | 修补 | |
| 移动速度 +1.67% | 52 | 21,949 | 足迹 I | |
| 生命值 +1% | 53 | 24,735 | 生命力 | |
| 暴击率 +0.5% | 53 | 24,735 | 猎鹰 II | |
| 自动回复 +5% | 53 | 82,449 | 修补 | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 54 | 30,422 | 蛮力 | |
| 自动回复 +5% | 54 | 101,408 | 新生 | |
| 防御力 +1% | 55 | 30,422 | 神盾 | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 55 | 30,422 | 节奏 II | |
| 自动回复 +5% | 55 | 101,408 | 新生 II | |
| 暴击伤害 +1.5% | 56 | 30,422 | 残酷 II | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 57 | 30,422 | 慈悲 II | |
| 闪避 +100 | 57 | 30,422 | 疾行 | |
| 防御力 +4% | 57 | 152,112 | 壁垒 | |
| 生命值 +1% | 58 | 30,422 | 活力 I | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 58 | 30,422 | 锐气 I | |
| 移动速度 +1.67% | 58 | 30,422 | 足迹 II | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,闪电抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 58 | 66,518 | 元素 | |
| 防御力 +4% | 58 | 152,112 | 城塞 | |
| 防御力 +1% | 59 | 30,422 | 哨兵 I | |
| 暴击率 +0.5% | 59 | 30,422 | 猎鹰 III | |
| 攻击力 +4%,元素伤害 +4% | 59 | 152,112 | 猛攻 II | |
| 攻击力 +4%,元素伤害 +4% | 59 | 152,112 | 战主 | |
| 穿透 +1.5%,元素穿透 +1.5% | 60 | 365,157 | 裂解 | |
| 生命值 +1% | 62 | 40,077 | 活力 II | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 62 | 40,077 | 节奏 III | |
| 暴击伤害 +1.5% | 62 | 40,077 | 残酷 III | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 62 | 40,077 | 贯穿 I | |
| 吸收 +75 | 62 | 373,787 | 结界术 | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 63 | 41,404 | 锐气 II | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 63 | 41,404 | 慈悲 III | |
| 生命偷取 +1% | 63 | 41,404 | 渴血 I | |
| 防御力 +1% | 64 | 42,776 | 哨兵 II | |
| 格挡 +100,元素格挡 +100 | 64 | 42,776 | 方阵 I | |
| 移动速度 +1.67% | 64 | 42,776 | 足迹 III | |
| 暴击伤害 +12% | 64 | 427,756 | 凶猛 | |
| 自动回复 +2% | 65 | 42,776 | 源泉 I | |
| 暴击率 +0.5% | 66 | 45,513 | 猎鹰 IV | |
| 生命值 +1% | 67 | 48,426 | 活力 III | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,闪电抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 67 | 66,518 | 庇护 I | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 68 | 51,289 | 锐气 III | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 68 | 51,289 | 节奏 IV | |
| 暴击伤害 +1.5% | 68 | 51,289 | 残酷 IV | |
| 防御力 +1% | 69 | 54,320 | 哨兵 III | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 69 | 54,320 | 慈悲 IV | |
| 闪避 +100 | 70 | 54,320 | 迷雾 I | |
| 移动速度 +1.67% | 70 | 54,320 | 足迹 IV | |
| 生命偷取 +2% | 71 | 543,204 | 汲取 | |
| 生命值 +1% | 72 | 66,811 | 活力 IV | |
| 火焰抗性 +5%,冰霜抗性 +5%,闪电抗性 +5%,混沌抗性 +5% | 72 | 668,114 | 元素 | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 73 | 80,193 | 锐气 IV | |
| 暴击率 +0.5% | 73 | 80,193 | 猎鹰 V | |
| 防御力 +1% | 74 | 80,193 | 哨兵 IV | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 74 | 80,193 | 节奏 V | |
| 暴击伤害 +1.5% | 74 | 80,193 | 残酷 V | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 74 | 80,193 | 慈悲 V | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 74 | 80,193 | 贯穿 II | |
| 生命偷取 +1% | 74 | 80,193 | 渴血 II | |
| 移动速度 +1.67% | 74 | 80,193 | 足迹 V | |
| 格挡 +100,元素格挡 +100 | 75 | 80,193 | 方阵 II | |
| 自动回复 +2% | 75 | 80,193 | 源泉 II | |
| 生命值 +5% | 75 | 400,966 | 巨像 II | |
| 生命值 +5% | 75 | 400,966 | 泰坦 | |
| 生命值 +1% | 76 | 89,917 | 活力 V | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,闪电抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 76 | 89,917 | 庇护 II | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 77 | 100,714 | 锐气 V | |
| 防御力 +1% | 78 | 119,624 | 哨兵 V | |
| 暴击率 +0.5% | 79 | 141,955 | 猎鹰 VI | |
| 暴击伤害 +1.5% | 79 | 141,955 | 残酷 VI | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 79 | 141,955 | 慈悲 VI | |
| 移动速度 +1.67% | 79 | 141,955 | 足迹 VI | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 80 | 146,130 | 节奏 VI | |
| 闪避 +100 | 80 | 146,130 | 迷雾 II | |
| 攻击速度 +2.5%,施法速度 +2.5%,冷却 +2.5% | 80 | 1,461,299 | 导能 | |
| 生命值 +1% | 81 | 180,410 | 活力 VI | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 82 | 211,516 | 锐气 VI | |
| 防御力 +1% | 83 | 247,805 | 哨兵 VI | |
| 移动速度 +1.67% | 84 | 254,326 | 足迹 VII | |
| 攻击力 +5%,元素伤害 +5% | 84 | 1,271,630 | 战主 II | |
| 攻击力 +5%,元素伤害 +5% | 84 | 1,271,630 | 征服者 | |
| 防御力 +5% | 84 | 1,271,630 | 城塞 II | |
| 防御力 +5% | 84 | 1,271,630 | 要塞 | |
| 暴击率 +0.5% | 85 | 310,093 | 猎鹰 VII | |
| 暴击伤害 +1.5% | 85 | 310,093 | 残酷 VII | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 85 | 310,093 | 慈悲 VII | |
| 格挡 +100,元素格挡 +100 | 85 | 310,093 | 方阵 III | |
| 自动回复 +2% | 85 | 310,093 | 源泉 III | |
| 生命值 +1% | 86 | 368,635 | 活力 VII | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,闪电抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 86 | 368,635 | 庇护 III | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 86 | 368,635 | 节奏 VII | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 86 | 368,635 | 贯穿 III | |
| 生命偷取 +1% | 86 | 368,635 | 渴血 III | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 87 | 368,635 | 锐气 VII | |
| 防御力 +1% | 88 | 520,963 | 哨兵 VII | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 89 | 520,963 | 慈悲 VIII | |
| 闪避 +100 | 89 | 520,963 | 迷雾 III | |
| 移动速度 +1.67% | 89 | 520,963 | 足迹 VIII | |
| 生命值 +1% | 90 | 553,616 | 活力 VIII | |
| 暴击率 +0.5% | 90 | 553,616 | 猎鹰 VIII | |
| 暴击伤害 +1.5% | 90 | 553,616 | 残酷 VIII | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 91 | 603,986 | 锐气 VIII | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 91 | 603,986 | 节奏 VIII | |
| 防御力 +1% | 92 | 655,718 | 哨兵 VIII | |
| 自动回复 +2% | 93 | 691,095 | 源泉 IV | |
| 移动速度 +1.67% | 93 | 691,095 | 足迹 IX | |
| 治疗量 +1%,受治疗量 +1% | 94 | 877,618 | 慈悲 IX | |
| 格挡 +100,元素格挡 +100 | 94 | 877,618 | 方阵 IV | |
| 生命值 +1% | 95 | 877,618 | 活力 IX | |
| 火焰抗性 +1%,冰霜抗性 +1%,闪电抗性 +1%,混沌抗性 +1% | 95 | 877,618 | 庇护 IV | |
| 暴击伤害 +1.5% | 95 | 877,618 | 残酷 IX | |
| 生命偷取 +1% | 95 | 877,618 | 渴血 IV | |
| 攻击力 +1%,元素伤害 +1% | 96 | 877,618 | 锐气 IX | |
| 暴击率 +0.5% | 96 | 877,618 | 猎鹰 IX | |
| 穿透 +1%,元素穿透 +1% | 96 | 877,618 | 贯穿 IV | |
| 防御力 +1% | 97 | 877,618 | 哨兵 IX | |
| 攻击速度 +0.5%,施法速度 +0.5%,冷却 +0.5% | 97 | 877,618 | 节奏 IX | |
| 闪避 +100 | 97 | 877,618 | 迷雾 IV |
按英雄等级排序。全部 154 个战斗雕文共需 37,904,292 金币。
| 雕文 | 效果 | 等级 | 金币 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| 掉落率 +5% | 10 | 4,287 | 成长 | |
| 自动开启普通宝箱 | 10 | 6,971 | 财运 | |
| 普通宝箱上限 +1 | 10 | 8,574 | 收获 | |
| 普通宝箱上限 +1 | 10 | 8,574 | 棕色宝匣 I | |
| 普通宝箱上限 +1 | 10 | 8,574 | 财运 | |
| 掉落率 +5% | 11 | 5,097 | 财运 | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 12 | 12,117 | 守夜 | |
| 普通宝箱上限 +1 | 14 | 12,117 | 棕色宝匣 II | |
| 普通宝箱上限 +1 | 16 | 12,117 | 棕色宝匣 III | |
| 空格键收取所有宝箱 | 17 | 16,074 | 财运 | |
| 普通宝箱上限 +1 | 20 | 22,458 | 棕色宝匣 IV | |
| 解锁市场 | 20 | 55,000 | 财运 II | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 21 | 25,107 | 快手 I | |
| 普通宝箱上限 +1 | 24 | 25,107 | 棕色宝匣 V | |
| 右键收取同一阶的所有宝箱 | 26 | 35,481 | 财运 | |
| 普通宝箱上限 +1 | 26 | 35,481 | 磁石 | |
| 普通宝箱上限 +1 | 26 | 35,481 | 聚宝盆 | |
| 普通宝箱上限 +1 | 27 | 35,481 | 棕色宝匣 VI | |
| 金币获取 +3% | 27 | 35,481 | 财运 | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 29 | 47,069 | 快手 II | |
| 自动开启关卡首领宝箱 | 30 | 47,069 | 守夜 | |
| 关卡首领宝箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 锐眼 | |
| 关卡首领宝箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 蓝色宝匣 I | |
| 关卡首领宝箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 蓝色宝匣 II | |
| 关卡首领宝箱上限 +1 | 30 | 47,069 | 蓝色宝匣 III | |
| 掉落率 +5% | 33 | 16,630 | 收获 | |
| 掉落率 +5% | 34 | 16,630 | 富足 | |
| 关卡首领宝箱自动开启时间缩短 5 分钟 | 34 | 66,518 | 锐眼 | |
| 掉落率 +5% | 35 | 16,630 | 富足 II | |
| 掉落率 +5% | 36 | 16,630 | 富足 III | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 39 | 88,241 | 快手 III | |
| 掉落率 +5% | 43 | 34,632 | 锐眼 | |
| 掉落率 +5% | 44 | 48,942 | 寻宝直觉 | |
| 关卡首领宝箱自动开启时间缩短 5 分钟 | 44 | 146,827 | 迅捷搭扣 I | |
| 掉落率 +5% | 45 | 51,950 | 寻宝直觉 II | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 46 | 165,430 | 快手 IV | |
| 自动开启章节首领宝箱 | 49 | 194,777 | 锐眼 | |
| 章节首领宝箱上限 +1 | 49 | 194,777 | 绯红印记 | |
| 章节首领宝箱上限 +1 | 49 | 194,777 | 红色宝匣 I | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 54 | 304,224 | 快手 V | |
| 关卡首领宝箱自动开启时间缩短 5 分钟 | 54 | 304,224 | 迅捷搭扣 II | |
| 章节首领宝箱自动开启时间缩短 10 秒 | 56 | 304,224 | 绯红印记 | |
| 金币获取 +5% | 61 | 498,382 | 寻金者 | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 62 | 427,756 | 快手 VI | |
| 关卡首领宝箱自动开启时间缩短 5 分钟 | 67 | 484,259 | 迅捷搭扣 III | |
| 章节首领宝箱自动开启时间缩短 10 秒 | 69 | 543,204 | 急速封印 I | |
| 掉落率 +5% | 70 | 90,534 | 富足 IV | |
| 掉落率 +5% | 70 | 90,534 | 奢华 | |
| 掉落率 +5% | 71 | 90,534 | 奢华 II | |
| 掉落率 +5% | 72 | 111,352 | 奢华 III | |
| 掉落率 +5% | 73 | 133,655 | 奢华 IV | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 73 | 801,932 | 快手 VII | |
| 掉落率 +5% | 74 | 133,655 | 奢华 V | |
| 关卡首领宝箱自动开启时间缩短 5 分钟 | 77 | 1,007,140 | 迅捷搭扣 IV | |
| 章节首领宝箱自动开启时间缩短 10 秒 | 79 | 1,419,548 | 急速封印 II | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 81 | 1,804,097 | 快手 VIII | |
| 关卡首领宝箱自动开启时间缩短 5 分钟 | 83 | 2,478,047 | 迅捷搭扣 V | |
| 普通宝箱自动开启时间缩短 30 秒 | 86 | 3,686,349 | 快手 IX | |
| 章节首领宝箱自动开启时间缩短 10 秒 | 87 | 3,686,349 | 急速封印 III | |
| 章节首领宝箱自动开启时间缩短 10 秒 | 94 | 8,776,179 | 急速封印 IV |
按英雄等级排序。全部 60 个宝箱雕文共需 29,111,562 金币。
| 雕文 | 效果 | 等级 | 金币 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| +1 背包格 | 7 | 4,138 | 财富 | |
| +1 背包格 | 7 | 4,138 | 扩张 | |
| +1 背包格 | 7 | 4,138 | 挎包 | |
| +1 背包格 | 9 | 8,574 | 小袋 | |
| +1 背包格 | 12 | 12,117 | 行囊 | |
| +1 背包格 | 15 | 12,117 | 仓库侧厅 | |
| +1 仓库页 | 15 | 12,117 | 背囊 | |
| +1 背包格 | 16 | 12,117 | 双肩包 | |
| +1 背包格 | 19 | 20,089 | 鞍囊 | |
| +1 背包格 | 21 | 25,107 | 金库 | |
| +1 背包格 | 24 | 25,107 | 宝匣 | |
| +1 背包格 | 26 | 35,481 | 保险箱 | |
| +1 背包格 | 28 | 40,866 | 储物箱 | |
| +1 背包格 | 29 | 47,069 | 深口袋 | |
| +1 仓库页 | 30 | 47,069 | 货仓 | |
| +1 背包格 | 31 | 47,069 | 仓库大厅 | |
| +1 背包格 | 32 | 59,772 | 驮骡 | |
| +1 背包格 | 33 | 66,518 | 无底袋 | |
| +1 背包格 | 33 | 66,518 | 空间折叠 | |
| +1 背包格 | 34 | 66,518 | 商队 | |
| +1 仓库页 | 70 | 543,204 | 马车 |
按英雄等级排序。全部 21 个存储雕文共需 1,159,843 金币。
典籍的运作方式
雕文何时可以购买,以及其加成作用于哪些英雄
- 1英雄 3 级时开放队伍中任意英雄达到 3 级时开放。
- 2 满足雕文的条件已拥有它所需的全部前置雕文,且队伍中有英雄达到其所需等级。候补英雄不计入。
- 3支付金币价格金币一经花费,不予退还。
分支只是雕文的分类方式:只要满足前置条件和等级要求,任何雕文都可以购买。
加成对象
| 固定值属性 | 加到队伍中的每名英雄身上。 |
| 百分比加成 | 与宠物和怪物图鉴的加成合并为全账号通用的加成池,对每名英雄的属性总值统一生效一次。巨像法阵的加成再叠加在其之上。 |
| 获取加成 | 金币获取、经验获取和掉落率会与宠物、药水的加成一起计入账号总值:详见金币获取、经验获取与掉落率。 |
解锁内容与总计
开放功能或栏位的雕文,以及全部雕文的加成总计
以下雕文解锁的是功能或栏位,而不是提升数值:
| 雕文 | 解锁内容 | 英雄等级 | 金币 |
|---|---|---|---|
| 号令 I | +1 队伍位 | 5 | 300 |
| 守夜 | 自动开启普通宝箱 | 10 | 6,971 |
| 洞察 | +1 技能栏 | 10 | 8,574 |
| 仓库侧厅 | +1 仓库页 | 15 | 12,117 |
| 采集 | 空格键收取所有宝箱 | 17 | 16,074 |
| 交易 | 解锁市场 | 20 | 55,000 |
| 安息 | 离线奖励 | 23 | 25,107 |
| 磁石 | 右键收取同一阶的所有宝箱 | 26 | 35,481 |
| 号令 II | +1 队伍位 | 30 | 47,069 |
| 锐眼 | 自动开启关卡首领宝箱 | 30 | 47,069 |
| 仓库大厅 | +1 仓库页 | 30 | 47,069 |
| 精通 | +1 技能栏 | 35 | 66,518 |
