峡谷
第 5 章 · The Frozen Crown · 物理伤害
峡谷是三张地图共 10 章中的第 5 章:10 种怪物和飞龙,全部造成物理伤害。地图界面和成就所用的章节列表称它为 The Frozen Crown,其章节首领为峰顶飞龙。
地图位置
怪物
峡谷的 10 种怪物及其首领
普通怪物10伤害类型物理
峭壁郊狼 怪物 1/10
崖岸美洲狮 怪物 2/10
兽人莽汉 怪物 3/10
亡命投石手 怪物 4/10
兽人弓箭手 怪物 5/10
野山羊 怪物 6/10
兽人地术师 怪物 7/10
狗头人斥候 怪物 8/10
兽人萨满 怪物 9/10
符文魔像 怪物 10/10
飞龙首领 章节首领
每只普通怪物都使用其所在关卡的属性,与种类无关。
关卡
三张地图各自的第 5-1 至 5-10 关
帷幕Lv 14–17裂口Lv 47–50深渊Lv 80–83
每个关卡的普通怪物(等级恰好为关卡推荐等级),以及第 1–9 关末尾的关卡首领。第 10 关以章节首领收尾。
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(物理) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 14 | 731 | 100 | 2,194 · ×3 | 150 · ×1.5 | 4 | 16 | 10 |
| 5-2 | 14 | 731 | 100 | 2,194 · ×3 | 150 · ×1.5 | 4 | 16 | 10 |
| 5-3 | 14 | 731 | 100 | 2,194 · ×3 | 150 · ×1.5 | 4 | 16 | 10 |
| 5-4 | 15 | 819 | 105 | 2,458 · ×3 | 158 · ×1.5 | 4 | 17 | 10 |
| 5-5 | 15 | 819 | 105 | 2,458 · ×3 | 158 · ×1.5 | 4 | 17 | 10 |
| 5-6 | 15 | 819 | 105 | 2,458 · ×3 | 158 · ×1.5 | 4 | 17 | 10 |
| 5-7 | 16 | 913 | 110 | 2,981 · ×3.27 | 169 · ×1.53 | 4 | 17 | 10 |
| 5-8 | 16 | 913 | 110 | 2,981 · ×3.27 | 169 · ×1.53 | 4 | 18 | 10 |
| 5-9 | 16 | 913 | 110 | 2,981 · ×3.27 | 169 · ×1.53 | 4 | 18 | 10 |
| 5-10 | 17 | 1,011 | 115 | 章节首领 | 4 | 18 | 10 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(物理) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 47 | 10,620 | 1,797 | 66,861 · ×6.3 | 3,723 · ×2.07 | 14 | 92 | 40 |
| 5-2 | 47 | 10,620 | 1,797 | 66,861 · ×6.3 | 3,723 · ×2.07 | 14 | 94 | 40 |
| 5-3 | 48 | 11,382 | 1,976 | 70,873 · ×6.23 | 4,096 · ×2.07 | 14 | 96 | 50 |
| 5-4 | 48 | 11,382 | 1,976 | 70,873 · ×6.23 | 4,096 · ×2.07 | 14 | 97 | 50 |
| 5-5 | 48 | 11,382 | 1,976 | 70,873 · ×6.23 | 4,096 · ×2.07 | 14 | 99 | 50 |
| 5-6 | 49 | 12,152 | 2,101 | 74,809 · ×6.16 | 4,358 · ×2.07 | 14 | 101 | 50 |
| 5-7 | 49 | 12,152 | 2,101 | 74,809 · ×6.16 | 4,358 · ×2.07 | 14 | 103 | 50 |
| 5-8 | 49 | 12,152 | 2,101 | 74,809 · ×6.16 | 4,358 · ×2.07 | 14 | 104 | 50 |
| 5-9 | 50 | 12,922 | 2,227 | 78,616 · ×6.08 | 4,624 · ×2.08 | 14 | 107 | 50 |
| 5-10 | 50 | 12,922 | 2,227 | 章节首领 | 14 | 108 | 50 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(物理) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 80 | 199,605 | 10,553 | 563,213 · ×2.82 | 17,519 · ×1.66 | 44 | 1,845 | 80 |
| 5-2 | 81 | 215,731 | 11,200 | 590,082 · ×2.74 | 18,390 · ×1.64 | 46 | 1,903 | 80 |
| 5-3 | 81 | 215,731 | 11,200 | 590,082 · ×2.74 | 18,390 · ×1.64 | 46 | 1,935 | 80 |
| 5-4 | 81 | 215,731 | 11,200 | 590,082 · ×2.74 | 18,390 · ×1.64 | 48 | 1,966 | 80 |
| 5-5 | 82 | 233,027 | 11,881 | 617,912 · ×2.65 | 19,295 · ×1.62 | 50 | 2,027 | 80 |
| 5-6 | 82 | 233,027 | 11,881 | 617,912 · ×2.65 | 19,295 · ×1.62 | 50 | 2,058 | 80 |
| 5-7 | 82 | 233,027 | 11,881 | 617,912 · ×2.65 | 19,295 · ×1.62 | 50 | 2,090 | 80 |
| 5-8 | 83 | 251,565 | 12,596 | 646,715 · ×2.57 | 20,233 · ×1.61 | 54 | 2,154 | 80 |
| 5-9 | 83 | 251,565 | 12,596 | 646,715 · ×2.57 | 20,233 · ×1.61 | 54 | 2,186 | 80 |
| 5-10 | 83 | 251,565 | 12,596 | 章节首领 | 54 | 2,218 | 80 | |
关卡首领生命值和每击伤害后面的 × 倍数,是与同一行怪物相比的结果。
如何解读这些数字
- 不计终局强化时,在 15 级及以下,关卡首领的生命值为本关怪物的 ×3,伤害为 ×1.5,到 60 级时升至 ×15 和 ×3。30 级以上只有普通怪物获得终局强化,因此差距会缩小。
- 每次击败的金币已计入客户端随附设置中的 ×2 金币,金币和经验均未计入加成。首领不列出金币和经验:没有找到击败首领时发放金币或经验的代码。
- 物品等级为普通宝箱的物品等级,普通宝箱会提前一两级进入下一档(原因)。
- 伤害与游戏中英雄的生命值使用相同的单位,为低等级怪群缩放之前的数值(该缩放会在 17 级以下削弱普通怪物)。
- 关卡首领的等级取决于它在地图上的确切位置,与关卡等级最多相差 ⅓ 级;章节首领的等级比第 10 关的确切位置高 ⅔ 级。
章节首领
飞龙,位于第 5-10 关末尾
需要一块裂隙石
峰顶飞龙 见于地图界面
它守着峡谷,不喜欢访客。它睡觉时会打出火星的呼噜,所以请别叫醒它。大概已经来不及了。
第 10 关以飞龙收尾。挑战它需要一块当前地图难度的裂隙石,获胜后会消耗。
| 地图 | 等级 | 生命值 | 每击伤害 | 护盾 | 各阶段伤害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 17.33 | 6,835 | 262 物理 | 3 × 生命值的 1.3% | ×1 / ×1.01 / ×1.01 / ×1.02 | 稀有 |
| 裂口 | 50.67 | 798,209 | 10,055 物理 | 3 × 生命值的 19.8% | ×1 / ×1.08 / ×1.16 / ×1.24 | 神话 |
| 深渊 | 84 | 6.76M | 37,932 物理 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恒 |
从 15 级起,首领会获得额外的生命值、伤害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 时触发的三层护盾,每层护盾之后的阶段伤害更高,到 60 级时达到最大强度。
宠物与怪物图鉴
在峡谷击败怪物可解锁的内容
猎杀解锁的宠物1区域完成攻击力 +2%
在此狩猎的宠物
在三张地图中的任意一张上,于峡谷击败任何怪物都会计数。
怪物图鉴加成
| 精通 | 击败数 | 账号加成 |
|---|---|---|
| 每种普通怪物 | 3,000 | 攻击力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 飞龙 | 10 | 攻击力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 种普通怪物:峡谷区域完成 | 各 3,000 | 攻击力 +2% |
见怪物图鉴的机制。
其他区域
来源:游戏客户端 1.0.2。 关卡数据由游戏自身的公式和客户端随附的配置计算得出。








