死亡之地
第 10 章 · The Riven Throne · 混沌伤害
死亡之地是三张地图共 10 章中的第 10 章:10 种怪物和至尊巫妖,全部造成混沌伤害。地图界面和成就所用的章节列表称它为 The Riven Throne,其章节首领为破碎之王。
地图位置
怪物
死亡之地的 10 种怪物及其首领
普通怪物10伤害类型混沌
蹒跚僵尸 怪物 1/10
食人食尸鬼 怪物 2/10
骷髅战士 怪物 3/10
掷骨邪教徒 怪物 4/10
骷髅弓手 怪物 5/10
墓穴猎犬 怪物 6/10
死亡祭司 怪物 7/10
地穴猎手 怪物 8/10
死灵法师 怪物 9/10
死亡先驱 怪物 10/10
至尊巫妖首领 章节首领
每只普通怪物都使用其所在关卡的属性,与种类无关。
关卡
三张地图各自的第 10-1 至 10-10 关
帷幕Lv 30–33裂口Lv 64–67深渊Lv 97–100
每个关卡的普通怪物(等级恰好为关卡推荐等级),以及第 1–9 关末尾的关卡首领。第 10 关以章节首领收尾。
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(混沌) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 30 | 1,935 | 181 | 13,545 · ×7 | 362 · ×2 | 8 | 44 | 30 |
| 10-2 | 31 | 2,072 | 220 | 14,497 · ×7 | 441 · ×2.01 | 10 | 45 | 30 |
| 10-3 | 31 | 2,072 | 220 | 14,497 · ×7 | 441 · ×2.01 | 10 | 46 | 30 |
| 10-4 | 31 | 2,072 | 220 | 14,497 · ×7 | 441 · ×2.01 | 10 | 46 | 30 |
| 10-5 | 32 | 2,215 | 261 | 15,481 · ×6.99 | 526 · ×2.01 | 10 | 47 | 30 |
| 10-6 | 32 | 2,215 | 261 | 15,481 · ×6.99 | 526 · ×2.01 | 10 | 48 | 30 |
| 10-7 | 32 | 2,215 | 261 | 15,481 · ×6.99 | 526 · ×2.01 | 10 | 49 | 30 |
| 10-8 | 33 | 2,366 | 305 | 16,497 · ×6.97 | 616 · ×2.02 | 10 | 50 | 30 |
| 10-9 | 33 | 2,366 | 305 | 16,497 · ×6.97 | 616 · ×2.02 | 10 | 50 | 30 |
| 10-10 | 33 | 2,366 | 305 | 章节首领 | 10 | 51 | 30 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(混沌) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 64 | 51,995 | 3,683 | 243,169 · ×4.68 | 7,313 · ×1.99 | 20 | 301 | 60 |
| 10-2 | 64 | 51,995 | 3,683 | 243,169 · ×4.68 | 7,313 · ×1.99 | 20 | 306 | 60 |
| 10-3 | 64 | 51,995 | 3,683 | 243,169 · ×4.68 | 7,313 · ×1.99 | 20 | 311 | 60 |
| 10-4 | 65 | 56,923 | 3,958 | 257,811 · ×4.53 | 7,772 · ×1.96 | 22 | 319 | 60 |
| 10-5 | 65 | 56,923 | 3,958 | 257,811 · ×4.53 | 7,772 · ×1.96 | 22 | 324 | 60 |
| 10-6 | 65 | 56,923 | 3,958 | 257,811 · ×4.53 | 7,772 · ×1.96 | 22 | 329 | 60 |
| 10-7 | 66 | 62,256 | 4,250 | 273,079 · ×4.39 | 8,250 · ×1.94 | 22 | 338 | 60 |
| 10-8 | 66 | 62,256 | 4,250 | 273,079 · ×4.39 | 8,250 · ×1.94 | 22 | 343 | 60 |
| 10-9 | 66 | 62,256 | 4,250 | 273,079 · ×4.39 | 8,250 · ×1.94 | 22 | 349 | 60 |
| 10-10 | 67 | 68,028 | 4,560 | 章节首领 | 22 | 358 | 60 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(混沌) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 97 | 693,384 | 26,975 | 1.16M · ×1.67 | 37,218 · ×1.38 | 164 | 6,776 | 90 |
| 10-2 | 97 | 693,384 | 26,975 | 1.16M · ×1.67 | 37,218 · ×1.38 | 170 | 6,889 | 90 |
| 10-3 | 98 | 742,780 | 28,383 | 1.21M · ×1.62 | 38,741 · ×1.36 | 172 | 7,130 | 100 |
| 10-4 | 98 | 742,780 | 28,383 | 1.21M · ×1.62 | 38,741 · ×1.36 | 176 | 7,245 | 100 |
| 10-5 | 98 | 742,780 | 28,383 | 1.21M · ×1.62 | 38,741 · ×1.36 | 180 | 7,360 | 100 |
| 10-6 | 99 | 795,342 | 29,850 | 1.25M · ×1.57 | 40,309 · ×1.35 | 184 | 7,614 | 100 |
| 10-7 | 99 | 795,342 | 29,850 | 1.25M · ×1.57 | 40,309 · ×1.35 | 188 | 7,731 | 100 |
| 10-8 | 99 | 795,342 | 29,850 | 1.25M · ×1.57 | 40,309 · ×1.35 | 194 | 7,848 | 100 |
| 10-9 | 100 | 851,280 | 31,381 | 1.3M · ×1.53 | 41,924 · ×1.34 | 196 | 8,114 | 100 |
| 10-10 | 100 | 851,280 | 31,381 | 章节首领 | 202 | 8,234 | 100 | |
关卡首领生命值和每击伤害后面的 × 倍数,是与同一行怪物相比的结果。
如何解读这些数字
- 不计终局强化时,在 15 级及以下,关卡首领的生命值为本关怪物的 ×3,伤害为 ×1.5,到 60 级时升至 ×15 和 ×3。30 级以上只有普通怪物获得终局强化,因此差距会缩小。
- 每次击败的金币已计入客户端随附设置中的 ×2 金币,金币和经验均未计入加成。首领不列出金币和经验:没有找到击败首领时发放金币或经验的代码。
- 物品等级为普通宝箱的物品等级,普通宝箱会提前一两级进入下一档(原因)。
- 伤害与游戏中英雄的生命值使用相同的单位,为低等级怪群缩放之前的数值(该缩放会在 17 级以下削弱普通怪物)。
- 关卡首领的等级取决于它在地图上的确切位置,与关卡等级最多相差 ⅓ 级;章节首领的等级比第 10 关的确切位置高 ⅔ 级。
章节首领
至尊巫妖,位于第 10-10 关末尾
需要一块裂隙石
破碎之王 见于地图界面
他想统治世界,最后只统治了黑暗。他的王冠戴歪了,却没人肯告诉他。
第 10 关以至尊巫妖收尾。挑战它需要一块当前地图难度的裂隙石,获胜后会消耗。
| 地图 | 等级 | 生命值 | 每击伤害 | 护盾 | 各阶段伤害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 34 | 93,728 | 1,229 混沌 | 3 × 生命值的 10.6% | ×1 / ×1.04 / ×1.08 / ×1.13 | 稀有 |
| 裂口 | 67.33 | 2.94M | 11,708 混沌 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 神话 |
| 深渊 | 100.67 | 13.33M | 60,013 混沌 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恒 |
从 15 级起,首领会获得额外的生命值、伤害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 时触发的三层护盾,每层护盾之后的阶段伤害更高,到 60 级时达到最大强度。
宠物与怪物图鉴
在死亡之地击败怪物可解锁的内容
猎杀解锁的宠物2区域完成生命值 +2%
在此狩猎的宠物
在三张地图中的任意一张上,于死亡之地击败任何怪物都会计数。
怪物图鉴加成
| 精通 | 击败数 | 账号加成 |
|---|---|---|
| 每种普通怪物 | 3,000 | 攻击力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 至尊巫妖 | 10 | 攻击力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 种普通怪物:死亡之地区域完成 | 各 3,000 | 生命值 +2% |
见怪物图鉴的机制。
其他区域
来源:游戏客户端 1.0.2。 关卡数据由游戏自身的公式和客户端随附的配置计算得出。








