火山
第 8 章 · Ashen Reach · 火焰伤害
火山是三张地图共 10 章中的第 8 章:10 种怪物和炎魔,全部造成火焰伤害。地图界面和成就所用的章节列表称它为 Ashen Reach,其章节首领为余烬暴君。
地图位置
怪物
火山的 10 种怪物及其首领
普通怪物10伤害类型火焰
地狱山羊 怪物 1/10
岩浆火蜥蜴 怪物 2/10
小鬼 怪物 3/10
投炭手 怪物 4/10
烈焰弓手 怪物 5/10
熔岩魔像 怪物 6/10
炎术师 怪物 7/10
黑曜石投手 怪物 8/10
熔岩术士 怪物 9/10
咒术恶魔 怪物 10/10
炎魔首领 章节首领
每只普通怪物都使用其所在关卡的属性,与种类无关。
关卡
三张地图各自的第 8-1 至 8-10 关
帷幕Lv 24–27裂口Lv 57–60深渊Lv 90–93
每个关卡的普通怪物(等级恰好为关卡推荐等级),以及第 1–9 关末尾的关卡首领。第 10 关以章节首领收尾。
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(火焰) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 24 | 1,575 | 151 | 8,505 · ×5.4 | 272 · ×1.8 | 6 | 29 | 20 |
| 8-2 | 24 | 1,575 | 151 | 8,505 · ×5.4 | 272 · ×1.8 | 6 | 30 | 20 |
| 8-3 | 24 | 1,575 | 151 | 8,505 · ×5.4 | 272 · ×1.8 | 6 | 30 | 20 |
| 8-4 | 25 | 1,635 | 156 | 9,265 · ×5.67 | 286 · ×1.83 | 6 | 31 | 20 |
| 8-5 | 25 | 1,635 | 156 | 9,265 · ×5.67 | 286 · ×1.83 | 6 | 31 | 20 |
| 8-6 | 25 | 1,635 | 156 | 9,265 · ×5.67 | 286 · ×1.83 | 6 | 32 | 20 |
| 8-7 | 26 | 1,695 | 161 | 10,057 · ×5.93 | 301 · ×1.87 | 8 | 32 | 20 |
| 8-8 | 26 | 1,695 | 161 | 10,057 · ×5.93 | 301 · ×1.87 | 8 | 33 | 20 |
| 8-9 | 26 | 1,695 | 161 | 10,057 · ×5.93 | 301 · ×1.87 | 8 | 33 | 20 |
| 8-10 | 27 | 1,755 | 166 | 章节首领 | 8 | 34 | 20 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(火焰) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 57 | 26,761 | 3,102 | 148,666 · ×5.56 | 6,453 · ×2.08 | 18 | 187 | 50 |
| 8-2 | 57 | 26,761 | 3,102 | 148,666 · ×5.56 | 6,453 · ×2.08 | 18 | 190 | 50 |
| 8-3 | 58 | 29,529 | 3,214 | 161,748 · ×5.48 | 6,684 · ×2.08 | 18 | 195 | 60 |
| 8-4 | 58 | 29,529 | 3,214 | 161,748 · ×5.48 | 6,684 · ×2.08 | 18 | 198 | 60 |
| 8-5 | 58 | 29,529 | 3,214 | 161,748 · ×5.48 | 6,684 · ×2.08 | 18 | 201 | 60 |
| 8-6 | 59 | 32,538 | 3,318 | 175,690 · ×5.4 | 6,899 · ×2.08 | 18 | 206 | 60 |
| 8-7 | 59 | 32,538 | 3,318 | 175,690 · ×5.4 | 6,899 · ×2.08 | 18 | 209 | 60 |
| 8-8 | 59 | 32,538 | 3,318 | 175,690 · ×5.4 | 6,899 · ×2.08 | 18 | 212 | 60 |
| 8-9 | 60 | 35,816 | 3,415 | 190,597 · ×5.32 | 7,098 · ×2.08 | 18 | 218 | 60 |
| 8-10 | 60 | 35,816 | 3,415 | 章节首领 | 18 | 221 | 60 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(火焰) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 90 | 422,908 | 18,661 | 876,278 · ×2.07 | 27,772 · ×1.49 | 98 | 4,002 | 90 |
| 8-2 | 91 | 454,507 | 19,698 | 913,333 · ×2.01 | 28,998 · ×1.47 | 100 | 4,137 | 90 |
| 8-3 | 91 | 454,507 | 19,698 | 913,333 · ×2.01 | 28,998 · ×1.47 | 102 | 4,205 | 90 |
| 8-4 | 91 | 454,507 | 19,698 | 913,333 · ×2.01 | 28,998 · ×1.47 | 102 | 4,273 | 90 |
| 8-5 | 92 | 488,249 | 20,782 | 951,565 · ×1.95 | 30,265 · ×1.46 | 108 | 4,414 | 90 |
| 8-6 | 92 | 488,249 | 20,782 | 951,565 · ×1.95 | 30,265 · ×1.46 | 108 | 4,483 | 90 |
| 8-7 | 92 | 488,249 | 20,782 | 951,565 · ×1.95 | 30,265 · ×1.46 | 112 | 4,552 | 90 |
| 8-8 | 93 | 524,205 | 21,914 | 990,886 · ×1.89 | 31,570 · ×1.44 | 114 | 4,701 | 90 |
| 8-9 | 93 | 524,205 | 21,914 | 990,886 · ×1.89 | 31,570 · ×1.44 | 114 | 4,771 | 90 |
| 8-10 | 93 | 524,205 | 21,914 | 章节首领 | 118 | 4,841 | 90 | |
关卡首领生命值和每击伤害后面的 × 倍数,是与同一行怪物相比的结果。
如何解读这些数字
- 不计终局强化时,在 15 级及以下,关卡首领的生命值为本关怪物的 ×3,伤害为 ×1.5,到 60 级时升至 ×15 和 ×3。30 级以上只有普通怪物获得终局强化,因此差距会缩小。
- 每次击败的金币已计入客户端随附设置中的 ×2 金币,金币和经验均未计入加成。首领不列出金币和经验:没有找到击败首领时发放金币或经验的代码。
- 物品等级为普通宝箱的物品等级,普通宝箱会提前一两级进入下一档(原因)。
- 伤害与游戏中英雄的生命值使用相同的单位,为低等级怪群缩放之前的数值(该缩放会在 17 级以下削弱普通怪物)。
- 关卡首领的等级取决于它在地图上的确切位置,与关卡等级最多相差 ⅓ 级;章节首领的等级比第 10 关的确切位置高 ⅔ 级。
章节首领
炎魔,位于第 8-10 关末尾
需要一块裂隙石
余烬暴君 见于地图界面
它生在火山里,用自己的尾巴烤面包。它不太会待客:靠近它的东西都会被烤焦。
第 10 关以炎魔收尾。挑战它需要一块当前地图难度的裂隙石,获胜后会消耗。
| 地图 | 等级 | 生命值 | 每击伤害 | 护盾 | 各阶段伤害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 27.33 | 49,507 | 673 火焰 | 3 × 生命值的 6.8% | ×1 / ×1.03 / ×1.05 / ×1.08 | 稀有 |
| 裂口 | 60.67 | 1.99M | 9,374 火焰 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 神话 |
| 深渊 | 94 | 10.31M | 50,012 火焰 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恒 |
从 15 级起,首领会获得额外的生命值、伤害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 时触发的三层护盾,每层护盾之后的阶段伤害更高,到 60 级时达到最大强度。
宠物与怪物图鉴
在火山击败怪物可解锁的内容
猎杀解锁的宠物1区域完成攻击力 +2%
在此狩猎的宠物
在三张地图中的任意一张上,于火山击败任何怪物都会计数。
怪物图鉴加成
| 精通 | 击败数 | 账号加成 |
|---|---|---|
| 每种普通怪物 | 3,000 | 攻击力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 炎魔 | 10 | 攻击力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 种普通怪物:火山区域完成 | 各 3,000 | 攻击力 +2% |
见怪物图鉴的机制。
其他区域
来源:游戏客户端 1.0.2。 关卡数据由游戏自身的公式和客户端随附的配置计算得出。








