山脉
第 6 章 · Frostbound Wastes · 冰霜伤害
山脉是三张地图共 10 章中的第 6 章:10 种怪物和雪怪头领,全部造成冰霜伤害。地图界面和成就所用的章节列表称它为 Frostbound Wastes,其章节首领为霜华蠕龙。
地图位置
怪物
山脉的 10 种怪物及其首领
普通怪物10伤害类型冰霜
雪原巨魔 怪物 1/10
棕熊 怪物 2/10
山地食人魔 怪物 3/10
羊人 怪物 4/10
流放矮人 怪物 5/10
大角羊 怪物 6/10
雪怪萨满 怪物 7/10
山地猎人 怪物 8/10
矮人先知 怪物 9/10
永冻萨满 怪物 10/10
雪怪头领首领 章节首领
每只普通怪物都使用其所在关卡的属性,与种类无关。
关卡
三张地图各自的第 6-1 至 6-10 关
帷幕Lv 17–20裂口Lv 50–53深渊Lv 84–87
每个关卡的普通怪物(等级恰好为关卡推荐等级),以及第 1–9 关末尾的关卡首领。第 10 关以章节首领收尾。
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(冰霜) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 17 | 1,011 | 116 | 3,571 · ×3.53 | 182 · ×1.57 | 4 | 19 | 10 |
| 6-2 | 17 | 1,011 | 116 | 3,571 · ×3.53 | 182 · ×1.57 | 4 | 19 | 10 |
| 6-3 | 18 | 1,114 | 121 | 4,232 · ×3.8 | 194 · ×1.6 | 4 | 20 | 20 |
| 6-4 | 18 | 1,114 | 121 | 4,232 · ×3.8 | 194 · ×1.6 | 4 | 20 | 20 |
| 6-5 | 18 | 1,114 | 121 | 4,232 · ×3.8 | 194 · ×1.6 | 4 | 20 | 20 |
| 6-6 | 19 | 1,222 | 126 | 4,969 · ×4.07 | 206 · ×1.63 | 4 | 21 | 20 |
| 6-7 | 19 | 1,222 | 126 | 4,969 · ×4.07 | 206 · ×1.63 | 4 | 21 | 20 |
| 6-8 | 19 | 1,222 | 126 | 4,969 · ×4.07 | 206 · ×1.63 | 4 | 21 | 20 |
| 6-9 | 20 | 1,335 | 131 | 5,785 · ×4.33 | 218 · ×1.67 | 6 | 22 | 20 |
| 6-10 | 20 | 1,335 | 131 | 章节首领 | 6 | 22 | 20 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(冰霜) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 50 | 12,922 | 2,228 | 78,616 · ×6.08 | 4,627 · ×2.08 | 14 | 115 | 50 |
| 6-2 | 51 | 14,405 | 2,356 | 86,591 · ×6.01 | 4,895 · ×2.08 | 14 | 117 | 50 |
| 6-3 | 51 | 14,405 | 2,356 | 86,591 · ×6.01 | 4,895 · ×2.08 | 14 | 119 | 50 |
| 6-4 | 51 | 14,405 | 2,356 | 86,591 · ×6.01 | 4,895 · ×2.08 | 14 | 121 | 50 |
| 6-5 | 52 | 16,031 | 2,484 | 95,175 · ×5.94 | 5,164 · ×2.08 | 16 | 124 | 50 |
| 6-6 | 52 | 16,031 | 2,484 | 95,175 · ×5.94 | 5,164 · ×2.08 | 16 | 126 | 50 |
| 6-7 | 52 | 16,031 | 2,484 | 95,175 · ×5.94 | 5,164 · ×2.08 | 16 | 128 | 50 |
| 6-8 | 53 | 17,809 | 2,612 | 104,396 · ×5.86 | 5,431 · ×2.08 | 16 | 131 | 50 |
| 6-9 | 53 | 17,809 | 2,612 | 104,396 · ×5.86 | 5,431 · ×2.08 | 16 | 133 | 50 |
| 6-10 | 53 | 17,809 | 2,612 | 章节首领 | 16 | 135 | 50 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(冰霜) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 84 | 271,404 | 13,347 | 676,456 · ×2.49 | 21,206 · ×1.59 | 58 | 2,378 | 80 |
| 6-2 | 84 | 271,404 | 13,347 | 676,456 · ×2.49 | 21,206 · ×1.59 | 58 | 2,417 | 80 |
| 6-3 | 84 | 271,404 | 13,347 | 676,456 · ×2.49 | 21,206 · ×1.59 | 62 | 2,457 | 80 |
| 6-4 | 85 | 292,620 | 14,132 | 707,147 · ×2.42 | 22,210 · ×1.57 | 62 | 2,535 | 80 |
| 6-5 | 85 | 292,620 | 14,132 | 707,147 · ×2.42 | 22,210 · ×1.57 | 62 | 2,576 | 80 |
| 6-6 | 85 | 292,620 | 14,132 | 707,147 · ×2.42 | 22,210 · ×1.57 | 62 | 2,616 | 80 |
| 6-7 | 86 | 315,337 | 14,956 | 738,892 · ×2.34 | 23,250 · ×1.55 | 66 | 2,698 | 80 |
| 6-8 | 86 | 315,337 | 14,956 | 738,892 · ×2.34 | 23,250 · ×1.55 | 66 | 2,739 | 80 |
| 6-9 | 86 | 315,337 | 14,956 | 738,892 · ×2.34 | 23,250 · ×1.55 | 66 | 2,780 | 80 |
| 6-10 | 87 | 339,623 | 15,820 | 章节首领 | 72 | 2,866 | 80 | |
关卡首领生命值和每击伤害后面的 × 倍数,是与同一行怪物相比的结果。
如何解读这些数字
- 不计终局强化时,在 15 级及以下,关卡首领的生命值为本关怪物的 ×3,伤害为 ×1.5,到 60 级时升至 ×15 和 ×3。30 级以上只有普通怪物获得终局强化,因此差距会缩小。
- 每次击败的金币已计入客户端随附设置中的 ×2 金币,金币和经验均未计入加成。首领不列出金币和经验:没有找到击败首领时发放金币或经验的代码。
- 物品等级为普通宝箱的物品等级,普通宝箱会提前一两级进入下一档(原因)。
- 伤害与游戏中英雄的生命值使用相同的单位,为低等级怪群缩放之前的数值(该缩放会在 17 级以下削弱普通怪物)。
- 关卡首领的等级取决于它在地图上的确切位置,与关卡等级最多相差 ⅓ 级;章节首领的等级比第 10 关的确切位置高 ⅔ 级。
章节首领
雪怪头领,位于第 6-10 关末尾
需要一块裂隙石
霜华蠕龙 见于地图界面
山上最大声的住户。它觉得雪崩是游戏,而且每次都赢。
第 10 关以雪怪头领收尾。挑战它需要一块当前地图难度的裂隙石,获胜后会消耗。
| 地图 | 等级 | 生命值 | 每击伤害 | 护盾 | 各阶段伤害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 20.67 | 18,116 | 283 冰霜 | 3 × 生命值的 3.2% | ×1 / ×1.01 / ×1.03 / ×1.04 | 稀有 |
| 裂口 | 54 | 1.11M | 6,427 冰霜 | 3 × 生命值的 21.7% | ×1 / ×1.09 / ×1.17 / ×1.26 | 神话 |
| 深渊 | 87.33 | 7.83M | 41,358 冰霜 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恒 |
从 15 级起,首领会获得额外的生命值、伤害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 时触发的三层护盾,每层护盾之后的阶段伤害更高,到 60 级时达到最大强度。
宠物与怪物图鉴
在山脉击败怪物可解锁的内容
猎杀解锁的宠物1区域完成生命值 +2%
在此狩猎的宠物
在三张地图中的任意一张上,于山脉击败任何怪物都会计数。
怪物图鉴加成
| 精通 | 击败数 | 账号加成 |
|---|---|---|
| 每种普通怪物 | 3,000 | 攻击力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 雪怪头领 | 10 | 攻击力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 种普通怪物:山脉区域完成 | 各 3,000 | 生命值 +2% |
见怪物图鉴的机制。
其他区域
来源:游戏客户端 1.0.2。 关卡数据由游戏自身的公式和客户端随附的配置计算得出。








