冰川
第 7 章 · Silverleaf Keep · 物理伤害
冰川是三张地图共 10 章中的第 7 章:10 种怪物和长毛猛犸象,全部造成物理伤害。地图界面和成就所用的章节列表称它为 Silverleaf Keep,其章节首领为白银摄政王。
地图位置
怪物
冰川的 10 种怪物及其首领
普通怪物10伤害类型物理
北极熊 怪物 1/10
獠牙海象 怪物 2/10
冰封德劳格 怪物 3/10
冰霜鱼叉手 怪物 4/10
德劳格猎手 怪物 5/10
冰霜狂战士 怪物 6/10
冰川女祭司 怪物 7/10
冰川斥候 怪物 8/10
冰霜死灵法师 怪物 9/10
霜华术士 怪物 10/10
长毛猛犸象首领 章节首领
每只普通怪物都使用其所在关卡的属性,与种类无关。
关卡
三张地图各自的第 7-1 至 7-10 关
帷幕Lv 20–23裂口Lv 54–57深渊Lv 87–90
每个关卡的普通怪物(等级恰好为关卡推荐等级),以及第 1–9 关末尾的关卡首领。第 10 关以章节首领收尾。
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(物理) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 20 | 1,335 | 130 | 5,785 · ×4.33 | 217 · ×1.67 | 6 | 24 | 20 |
| 7-2 | 21 | 1,395 | 135 | 6,417 · ×4.6 | 230 · ×1.7 | 6 | 24 | 20 |
| 7-3 | 21 | 1,395 | 135 | 6,417 · ×4.6 | 230 · ×1.7 | 6 | 24 | 20 |
| 7-4 | 21 | 1,395 | 135 | 6,417 · ×4.6 | 230 · ×1.7 | 6 | 25 | 20 |
| 7-5 | 22 | 1,455 | 140 | 7,081 · ×4.87 | 243 · ×1.73 | 6 | 25 | 20 |
| 7-6 | 22 | 1,455 | 140 | 7,081 · ×4.87 | 243 · ×1.73 | 6 | 26 | 20 |
| 7-7 | 22 | 1,455 | 140 | 7,081 · ×4.87 | 243 · ×1.73 | 6 | 26 | 20 |
| 7-8 | 23 | 1,515 | 145 | 7,777 · ×5.13 | 256 · ×1.77 | 6 | 26 | 20 |
| 7-9 | 23 | 1,515 | 145 | 7,777 · ×5.13 | 256 · ×1.77 | 6 | 27 | 20 |
| 7-10 | 23 | 1,515 | 145 | 章节首领 | 6 | 27 | 20 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(物理) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 54 | 19,761 | 2,738 | 114,340 · ×5.79 | 5,694 · ×2.08 | 16 | 146 | 50 |
| 7-2 | 54 | 19,761 | 2,738 | 114,340 · ×5.79 | 5,694 · ×2.08 | 16 | 149 | 50 |
| 7-3 | 54 | 19,761 | 2,738 | 114,340 · ×5.79 | 5,694 · ×2.08 | 16 | 151 | 50 |
| 7-4 | 55 | 21,890 | 2,862 | 124,982 · ×5.71 | 5,953 · ×2.08 | 16 | 155 | 50 |
| 7-5 | 55 | 21,890 | 2,862 | 124,982 · ×5.71 | 5,953 · ×2.08 | 16 | 158 | 50 |
| 7-6 | 55 | 21,890 | 2,862 | 124,982 · ×5.71 | 5,953 · ×2.08 | 16 | 160 | 50 |
| 7-7 | 56 | 24,218 | 2,984 | 136,412 · ×5.63 | 6,206 · ×2.08 | 16 | 164 | 50 |
| 7-8 | 56 | 24,218 | 2,984 | 136,412 · ×5.63 | 6,206 · ×2.08 | 16 | 167 | 50 |
| 7-9 | 56 | 24,218 | 2,984 | 136,412 · ×5.63 | 6,206 · ×2.08 | 16 | 169 | 50 |
| 7-10 | 57 | 26,761 | 3,101 | 章节首领 | 18 | 173 | 50 | |
| 关卡 | 等级 | 生命值 | 每击伤害(物理) | 关卡首领生命值 | 关卡首领每击伤害 | 每次击败金币 | 每次击败经验 | 物品等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 87 | 339,623 | 15,819 | 771,656 · ×2.27 | 24,322 · ×1.54 | 74 | 3,078 | 80 |
| 7-2 | 87 | 339,623 | 15,819 | 771,656 · ×2.27 | 24,322 · ×1.54 | 74 | 3,130 | 80 |
| 7-3 | 88 | 365,573 | 16,723 | 805,452 · ×2.2 | 25,433 · ×1.52 | 80 | 3,232 | 90 |
| 7-4 | 88 | 365,573 | 16,723 | 805,452 · ×2.2 | 25,433 · ×1.52 | 80 | 3,284 | 90 |
| 7-5 | 88 | 365,573 | 16,723 | 805,452 · ×2.2 | 25,433 · ×1.52 | 80 | 3,337 | 90 |
| 7-6 | 89 | 393,307 | 17,670 | 840,338 · ×2.14 | 26,583 · ×1.5 | 84 | 3,444 | 90 |
| 7-7 | 89 | 393,307 | 17,670 | 840,338 · ×2.14 | 26,583 · ×1.5 | 84 | 3,497 | 90 |
| 7-8 | 89 | 393,307 | 17,670 | 840,338 · ×2.14 | 26,583 · ×1.5 | 84 | 3,550 | 90 |
| 7-9 | 90 | 422,908 | 18,660 | 876,278 · ×2.07 | 27,769 · ×1.49 | 90 | 3,663 | 90 |
| 7-10 | 90 | 422,908 | 18,660 | 章节首领 | 90 | 3,717 | 90 | |
关卡首领生命值和每击伤害后面的 × 倍数,是与同一行怪物相比的结果。
如何解读这些数字
- 不计终局强化时,在 15 级及以下,关卡首领的生命值为本关怪物的 ×3,伤害为 ×1.5,到 60 级时升至 ×15 和 ×3。30 级以上只有普通怪物获得终局强化,因此差距会缩小。
- 每次击败的金币已计入客户端随附设置中的 ×2 金币,金币和经验均未计入加成。首领不列出金币和经验:没有找到击败首领时发放金币或经验的代码。
- 物品等级为普通宝箱的物品等级,普通宝箱会提前一两级进入下一档(原因)。
- 伤害与游戏中英雄的生命值使用相同的单位,为低等级怪群缩放之前的数值(该缩放会在 17 级以下削弱普通怪物)。
- 关卡首领的等级取决于它在地图上的确切位置,与关卡等级最多相差 ⅓ 级;章节首领的等级比第 10 关的确切位置高 ⅔ 级。
章节首领
长毛猛犸象,位于第 7-10 关末尾
需要一块裂隙石
白银摄政王 见于地图界面
一只长毛巨兽,记得从第一片雪花以来的每一个冬天。它的象牙大得可以当雪车。
第 10 关以长毛猛犸象收尾。挑战它需要一块当前地图难度的裂隙石,获胜后会消耗。
| 地图 | 等级 | 生命值 | 每击伤害 | 护盾 | 各阶段伤害 | 裂隙石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷幕 | 24 | 32,340 | 1,118 物理 | 3 × 生命值的 5% | ×1 / ×1.02 / ×1.04 / ×1.06 | 稀有 |
| 裂口 | 57.33 | 1.51M | 15,664 物理 | 3 × 生命值的 23.5% | ×1 / ×1.09 / ×1.19 / ×1.28 | 神话 |
| 深渊 | 90.67 | 9.01M | 45,136 物理 | 3 × 生命值的 25% | ×1 / ×1.1 / ×1.2 / ×1.3 | 永恒 |
从 15 级起,首领会获得额外的生命值、伤害,以及在生命值 75%、50% 和 25% 时触发的三层护盾,每层护盾之后的阶段伤害更高,到 60 级时达到最大强度。
宠物与怪物图鉴
在冰川击败怪物可解锁的内容
猎杀解锁的宠物1区域完成防御力 +2%
在此狩猎的宠物
在三张地图中的任意一张上,于冰川击败任何怪物都会计数。
怪物图鉴加成
| 精通 | 击败数 | 账号加成 |
|---|---|---|
| 每种普通怪物 | 3,000 | 攻击力 +0.1%和生命值 +0.1% |
| 长毛猛犸象 | 10 | 攻击力 +1%和生命值 +1% |
| 全部 10 种普通怪物:冰川区域完成 | 各 3,000 | 防御力 +2% |
见怪物图鉴的机制。
其他区域
来源:游戏客户端 1.0.2。 关卡数据由游戏自身的公式和客户端随附的配置计算得出。








